Branche/Schwerpunkt
Haushaltswaren, verderbliche
Kurs |
63,42 |
Xetra, 01.12.23 |
ISIN: | GB00B24CGK77 |
WKN: | A0M1W6 |
Code: | 3RB.xet |
Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (24) | Nachrichten |
Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | KO-Produkte (63) | Insidergeschäfte |
Dividende | Statistiken | Zertifikate (40) |
Börse / Markt | Kurs | Zeit | Diff. | Vortag | Volumen | ||
Xetra | 63,42 | EUR | 01.12.23 | +1,34 % | 62,58 | 265.751 | |
Tradegate | 63,46 | EUR | 01.12.23 | +1,02 % | 62,82 | 216.413 | |
L&S | 63,50 | EUR | 01.12.23 | +1,37 % | 62,64 | 18.875 | |
Frankfurt | 63,46 | EUR | 01.12.23 | +1,28 % | 62,66 | 11.997 | |
Stuttgart | 63,48 | EUR | 01.12.23 | +1,08 % | 62,80 | 11.035 | |
Quotrix | 63,02 | EUR | 01.12.23 | +0,93 % | 62,44 | 6.302 | |
Berlin | 63,16 | EUR | 01.12.23 | +1,22 % | 62,40 | ||
Düsseldorf | 63,24 | EUR | 01.12.23 | +0,99 % | 62,62 | ||
Hamburg | 63,46 | EUR | 01.12.23 | +1,28 % | 62,66 | ||
Hannover | 63,46 | EUR | 01.12.23 | +1,28 % | 62,66 | ||
München | 62,80 | EUR | 01.12.23 | +0,54 % | 62,46 |
Geld (01.12.23) | 64,20 |
Brief (01.12.23) | 66,60 |
Spread | 2,40 |
Stück Geld | 3 |
Stück Brief | 100 |
Eröffnungskurs | 62,80 |
Hoch | 63,42 |
Tief | 62,80 |
Kurs (01.12.23) | 63,42 |
Volumen | 265.751 |
Stück | 4.214 |
Vortag-Eröffnung | 62,42 |
Vortag-Hoch | 62,86 |
Vortag-Tief | 62,08 |
Vortag-Schlusskurs | 62,58 |
52W Hoch | 76,04 |
52W Tief | 60,82 |
1 Woche | +1,05 % |
1 Monat | +0,16 % |
1 Jahr | -10,04 % |
3 Jahre | -11,10 % |
5 Jahre | -14,24 % |
Aktienanzahl | 723,18 Mio. |
Marktkapitalisierung | 45,86 Mrd. |
Mitarbeiter | 37800 |
Gründungsjahr | |
Grundkapital | 722,93 Mio. |
KGV | 15,98 |
Haushaltswaren, verderbliche