Branche/Schwerpunkt
Übertragung und Unterhaltung
Kurs |
49,52 |
Berlin, 13:26 |
ISIN: | LU0061462528 |
WKN: | 861149 |
Code: | RRTL.ber |
Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (143) | Nachrichten |
Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | KO-Produkte (239) | Insidergeschäfte |
Dividende | Statistiken | Zertifikate (158) |
Börse / Markt | Kurs | Zeit | Diff. | Vortag | Volumen | ||
Xetra | 49,68 | EUR | 13:25 | +0,28 % | 49,54 | 1.680.739 | |
Tradegate | 49,62 | EUR | 12:58 | -0,96 % | 50,10 | 458.111 | |
Frankfurt | 49,66 | EUR | 13:26 | +0,36 % | 49,48 | 276.220 | |
Stuttgart | 49,70 | EUR | 13:25 | -0,44 % | 49,92 | 157.078 | |
München | 49,66 | EUR | 13:26 | +0,20 % | 49,56 | 22.420 | |
L&S | 49,72 | EUR | 13:41 | 49,72 | 21.600 | ||
Berlin | 49,52 | EUR | 13:26 | +0,28 % | 49,38 | 1.508 | |
Quotrix | 49,84 | EUR | 09:30 | +0,40 % | 49,64 | 997 | |
Düsseldorf | 49,66 | EUR | 13:26 | +0,04 % | 49,64 | ||
Hamburg | 49,66 | EUR | 13:26 | +0,20 % | 49,56 | ||
Hannover | 49,66 | EUR | 13:26 | +0,20 % | 49,56 |
Geld (13:26) | 49,52 |
Brief (13:26) | 49,84 |
Spread | 0,32 |
Stück Geld | 606 |
Stück Brief | 602 |
Eröffnungskurs | 50,25 |
Hoch | 50,25 |
Tief | 49,52 |
Kurs (13:25) | 49,68 |
Volumen | 1.508 |
Stück | 30 |
Vortag-Eröffnung | 50,05 |
Vortag-Hoch | 50,10 |
Vortag-Tief | 49,50 |
Vortag-Schlusskurs | 49,74 |
52W Hoch | 52,05 |
52W Tief | 26,96 |
1 Woche | -2,52 % |
1 Monat | -0,56 % |
1 Jahr | +60,99 % |
3 Jahre | -28,18 % |
5 Jahre | -32,37 % |
Aktienanzahl | 154,79 Mio. |
Marktkapitalisierung | 7,69 Mrd. |
Mitarbeiter | 9590 |
Gründungsjahr | 2000 |
Grundkapital | 191,90 Mio. |
KGV | 14,65 |
Übertragung und Unterhaltung