Branche/Schwerpunkt
Sonstige-Finanzdienstl.
Kurs |
36,30 |
München, 18.05.22 |
ISIN: | DE000ZEAL241 |
WKN: | ZEAL24 |
Code: | TIMA.mun |
Übersicht | Portrait | Chartanalyse | KO-Produkte (24) | Nachrichten |
Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Zertifikate (8) | Insidergeschäfte |
Dividende | Statistiken |
Börse / Markt | Kurs | Zeit | Diff. | Vortag | Volumen | ||
Xetra | 36,80 | EUR | 18.05.22 | +0,82 % | 36,50 | 143.842 | |
Tradegate | 36,55 | EUR | 18.05.22 | +0,83 % | 36,25 | 24.097 | |
Stuttgart | 36,45 | EUR | 18.05.22 | +0,41 % | 36,30 | 7.320 | |
Quotrix | 36,55 | EUR | 18.05.22 | -0,41 % | 36,70 | 7.310 | |
Hamburg | 36,35 | EUR | 18.05.22 | +0,41 % | 36,20 | 3.675 | |
Frankfurt | 36,35 | EUR | 18.05.22 | +0,41 % | 36,20 | 1.838 | |
Berlin | 36,15 | EUR | 18.05.22 | -0,41 % | 36,30 | ||
Düsseldorf | 36,40 | EUR | 18.05.22 | +0,41 % | 36,25 | ||
Hannover | 36,35 | EUR | 18.05.22 | +0,41 % | 36,20 | ||
L&S | 36,25 | EUR | 18.05.22 | 36,25 | |||
München | 36,30 | EUR | 18.05.22 | -0,55 % | 36,50 |
Geld (18.05.22) | 36,45 |
Brief (18.05.22) | 36,85 |
Spread | 0,40 |
Stück Geld | 90 |
Stück Brief | 90 |
Eröffnungskurs | 36,30 |
Hoch | 36,30 |
Tief | 36,30 |
Kurs (18.05.22) | 36,30 |
Vortag-Eröffnung | 36,50 |
Vortag-Hoch | 36,50 |
Vortag-Tief | 36,50 |
Vortag-Schlusskurs | 36,50 |
52W Hoch | 44,20 |
52W Tief | 34,90 |
1 Woche | +2,54 % |
1 Monat | +2,83 % |
1 Jahr | -3,07 % |
Aktienanzahl | |
Marktkapitalisierung | |
Mitarbeiter | |
Gründungsjahr | |
Grundkapital | |
KGV | 39,03 |
Sonstige-Finanzdienstl.