Technology One Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: AU000000TNE8WKN: 931047Symbol: RW8Währung: EUR
18,60 EUR
-0,53 %
-0,10
Börse:
Stand:
12.06.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU000000TNE8%2Ftechnology-one-ltd%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Technology One Ltd.","params":{"isin":"AU000000TNE8","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 18,80EUR | 12.06. | ||
| Stuttgart | 18,80EUR | 12.06. | ||
| Düsseldorf | 18,60EUR | 12.06. | ||
| Frankfurt | 18,60EUR | 12.06. | ||
| München | 19,20EUR | 12.06. | ||
| Tradegate | 19,40EUR | 12.06. | ||
| Quotrix | 17,60EUR | 15.05. | 15 | 264,00 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -7,00 | +9,41 | +23,18 | -16,96 | +86,93 | +223,48 |
| Volatilität [%] | 28,27 | 48,50 | 50,13 | 44,73 | 38,68 | 36,52 |
| Sharpe-Ratio | -12,91 | 2,275 | 1,064 | -0,2405 | 0,6755 | 0,7623 |
| Hoch | 20,00 | 20,40 | 20,40 | 23,00 | 24,20 | 24,20 |
| Tief | 18,60 | 16,60 | 11,70 | 11,70 | 8,450 | 5,500 |
| Hist. Kurs | 20,00 | 17,00 | 15,10 | 22,40 | 9,950 | 5,750 |
| ∅-Preis | 19,18 | 18,34 | 16,06 | 18,48 | 14,62 | 11,81 |
| ∅-Volumen | 266,67 | 176,00 | 229,61 | 132,60 | 366,44 | 340,27 |
| Max. Verlust [%] | -7,000 | -8,824 | -23,60 | -46,52 | -49,17 | -49,17 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 5 | 8 | 45 | 218 | 259 | 259 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 7 | 10 | 65 | 316 | 373 | 373 |
Quotes
- Geld (12.06.)18,60
- Brief (12.06.)19,20
- Spread (in %)0,6000 (3,23 %)
- Geld Stk.200
- Brief Stk.200
Kursdaten
- Eröffnungskurs18,60
- Tageshoch18,60
- Tagestief18,60
- Kurs (12.06.2026)18,60
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung18,70
- Vortag-Hoch18,70
- Vortag-Tief18,70
- Vortag-Schlusskurs18,70
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINAU000000TNE8
- WKN931047
- HerkunftAustralien
- NotierungseinheitStück
- BranchenSoftware-Hersteller
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU000000TNE8%2Ftechnology-one-ltd%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Technology One Ltd.","params":{"isin":"AU000000TNE8","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}