Braskem S.A.
Reg. Shs of Pfd Stock A o.N.
ISIN: BRBRKMACNPA4WKN: 164640Währung: EUR
0,4680 EUR
-4,88 %
-0,0240
Börse:
Stand:
21:27
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FBRBRKMACNPA4%2Fbraskem-s-a%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Braskem S.A.","params":{"isin":"BRBRKMACNPA4","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 0,4680EUR | 21:55 | 2.500 | 1.170,00 |
| L&S | 0,4680EUR | 21:27 | ||
| Düsseldorf | 0,4700EUR | 19:30 | ||
| Frankfurt | 0,4600EUR | 08:01 | ||
| Quotrix | 0,5150EUR | 26.10. | 364 | 187,46 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -19,31 | -28,00 | -69,61 | -52,00 | -85,56 | -94,36 |
| Volatilität [%] | 108,11 | 179,16 | 104,53 | 93,92 | 77,05 | 68,98 |
| Sharpe-Ratio | -9,595 | -1,182 | -1,643 | -0,2951 | -0,4532 | -0,4913 |
| Hoch | 0,6050 | 0,8000 | 2,140 | 2,140 | 5,100 | 10,50 |
| Tief | 0,4480 | 0,4020 | 0,4020 | 0,4020 | 0,4020 | 0,4020 |
| Hist. Kurs | 0,5800 | 0,6500 | 1,540 | 0,9750 | 3,240 | 8,300 |
| ∅-Preis | 0,5098 | 0,6640 | 1,052 | 1,201 | 2,022 | 3,542 |
| ∅-Volumen | 171,81 | 354,15 | 379,79 | 265,28 | 215,44 | 250,98 |
| Max. Verlust [%] | -16,21 | -38,84 | -77,21 | -77,21 | -90,25 | -95,40 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 14 | 123 | 123 | 656 | 1.246 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 20 | 173 | 173 | 950 | 1.791 |
Quotes
- Geld (23:00)0,4680
- Brief (26.10.)0
- Spread 0
- Geld Stk.24.440
- Brief Stk.0
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,4920
- Tageshoch0,4920
- Tagestief0,4620
- Kurs (21:27)0,4680
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,4860
- Vortag-Hoch0,4920
- Vortag-Tief0,4640
- Vortag-Schlusskurs0,4920
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINBRBRKMACNPA4
- WKN164640
- HerkunftBrasilien
- NotierungseinheitStück
- BranchenChemie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FBRBRKMACNPA4%2Fbraskem-s-a%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Braskem S.A.","params":{"isin":"BRBRKMACNPA4","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}