Arbutus Biopharma Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: CA03879J1003WKN: A14XMDWährung: EUR
3,858 EUR
-0,46 %
-0,018
Börse:
Stand:
02.04.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA03879J1003%2Farbutus-biopharma-corp%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Arbutus Biopharma Corp.","params":{"isin":"CA03879J1003","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 3,852EUR | 02.04. | ||
| Quotrix | 3,858EUR | 02.04. | ||
| Stuttgart | 3,890EUR | 02.04. | ||
| Düsseldorf | 3,844EUR | 02.04. | ||
| Frankfurt | 3,842EUR | 02.04. | ||
| München | 3,872EUR | 02.04. | ||
| Tradegate | 3,838EUR | 02.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,41 | +1,58 | -1,03 | +19,74 | +39,23 | +35,89 |
| Volatilität [%] | 42,80 | 55,35 | 50,68 | 48,76 | 44,88 | 56,50 |
| Sharpe-Ratio | 0,1910 | 0,6457 | 0,1900 | 0,5845 | 0,4276 | 0,3511 |
| Hoch | 3,878 | 4,060 | 4,278 | 4,278 | 4,278 | 5,112 |
| Tief | 3,734 | 3,598 | 3,154 | 2,528 | 1,586 | 1,586 |
| Hist. Kurs | 3,874 | 3,798 | 3,898 | 3,222 | 2,771 | 2,839 |
| ∅-Preis | 3,829 | 3,826 | 3,777 | 3,398 | 2,918 | 2,812 |
| ∅-Volumen | 1,69 Tsd. | 427,21 | 291,50 | 242,69 | 393,96 | |
| Max. Verlust [%] | -3,713 | -9,561 | -24,22 | -24,22 | -43,66 | -61,13 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 15 | 102 | 105 | 286 | 696 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 21 | 153 | 153 | 413 | 1.001 |
Quotes
- Geld (02.04.)3,844
- Brief (02.04.)3,890
- Spread (in %)0,0460 (1,20 %)
- Geld Stk.261
- Brief Stk.258
Kursdaten
- Eröffnungskurs3,858
- Tageshoch3,858
- Tagestief3,858
- Kurs (02.04.2026)3,858
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung3,876
- Vortag-Hoch3,876
- Vortag-Tief3,876
- Vortag-Schlusskurs3,876
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCA03879J1003
- WKNA14XMD
- HerkunftKanada
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA03879J1003%2Farbutus-biopharma-corp%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Arbutus Biopharma Corp.","params":{"isin":"CA03879J1003","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}