Avino Silver & Gold Mines Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: CA0539061030WKN: 862191Symbol: GV6Währung: EUR
5,135 EUR
-7,48 %
-0,415
Börse:
Stand:
23.06.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA0539061030%2Favino-silver-and-gold-mines-ltd%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Avino Silver & Gold Mines Ltd.","params":{"isin":"CA0539061030","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 5,045EUR | 09:31 | 3.821 | 19.276,95 |
| L&S | 5,035EUR | 09:53 | ||
| Quotrix | 5,145EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 5,100EUR | 09:33 | ||
| Düsseldorf | 5,040EUR | 09:10 | ||
| Hamburg | 5,120EUR | 08:11 | ||
| München | 5,175EUR | 08:04 | ||
| Frankfurt | 5,135EUR | 23.06. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -12,74 | -7,73 | -10,23 | +75,26 | +752,99 | +429,38 |
| Volatilität [%] | 53,64 | 79,58 | 92,26 | 85,53 | 80,38 | 73,02 |
| Sharpe-Ratio | -16,11 | -0,8039 | 0,1960 | 1,060 | 1,244 | 0,7821 |
| Hoch | 6,335 | 6,545 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Tief | 5,135 | 4,700 | 4,200 | 2,710 | 0,3760 | 0,3760 |
| Hist. Kurs | 5,885 | 5,565 | 5,720 | 2,930 | 0,6020 | 0,9700 |
| ∅-Preis | 5,554 | 5,631 | 6,286 | 5,058 | 2,323 | 1,671 |
| ∅-Volumen | 13,76 Tsd. | 10,09 Tsd. | 34,40 Tsd. | 24,59 Tsd. | 10,53 Tsd. | 6,85 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -12,74 | -24,57 | -50,97 | -50,97 | -50,97 | -60,31 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 15 | 101 | 101 | 180 | 741 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 21 | 146 | 146 | 255 | 1.058 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs5,405
- Tageshoch5,405
- Tagestief5,135
- Kurs (23.06.2026)5,135
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung5,735
- Vortag-Hoch5,735
- Vortag-Tief5,530
- Vortag-Schlusskurs5,550
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCA0539061030
- WKN862191
- HerkunftKanada
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA0539061030%2Favino-silver-and-gold-mines-ltd%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Avino Silver & Gold Mines Ltd.","params":{"isin":"CA0539061030","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}