Bausch Health Companies Inc.
Registered Shares o.N.
ISIN: CA0717341071WKN: A2JQ1XWährung: EUR
4,990 EUR
+1,63 %
+0,080
Börse:
Stand:
09.02.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA0717341071%2Fbausch-health-companies-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Bausch Health Companies Inc.","params":{"isin":"CA0717341071","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 5,000EUR | 09.02. | 1.278 | 6.390,00 |
| L&S | 4,990EUR | 09.02. | 1.078 | 5.379,22 |
| Quotrix | 5,028EUR | 09.02. | 10 | 50,28 |
| Düsseldorf | 4,888EUR | 09.02. | ||
| Hamburg | 4,898EUR | 09.02. | ||
| München | 4,893EUR | 09.02. | ||
| Tradegate | 4,938EUR | 09.02. | ||
| Frankfurt | 4,572EUR | 06.02. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,25 | -20,67 | +1,63 | -19,52 | -24,74 | -79,13 |
| Volatilität [%] | 34,90 | 49,19 | 55,21 | 58,44 | 55,79 | 60,26 |
| Sharpe-Ratio | 1,183 | -6,327 | 0,2377 | -0,1385 | 0,0653 | -0,2593 |
| Hoch | 5,031 | 6,736 | 7,401 | 7,551 | 10,36 | 29,33 |
| Tief | 4,686 | 4,571 | 4,571 | 3,648 | 3,624 | 3,624 |
| Hist. Kurs | 4,880 | 6,290 | 4,910 | 6,200 | 6,630 | 23,91 |
| ∅-Preis | 4,820 | 5,368 | 5,715 | 5,502 | 6,564 | 10,89 |
| ∅-Volumen | 595,07 | 1,15 Tsd. | 1,09 Tsd. | 1,28 Tsd. | 909,51 | 1,42 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,869 | -27,13 | -35,38 | -48,56 | -61,32 | -86,91 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 18 | 120 | 239 | 470 | 1.251 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 24 | 175 | 345 | 680 | 1.793 |
Quotes
- Geld (09.02.)4,990
- Brief (09.02.)5,070
- Spread (in %)0,0800 (1,60 %)
- Geld Stk.2.053
- Brief Stk.2.053
Kursdaten
- Eröffnungskurs4,870
- Tageshoch5,031
- Tagestief4,829
- Kurs (09.02.2026)4,990
- Umsatz EUR5.379,22
- Gehand. Stk.1.078
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung4,830
- Vortag-Hoch4,965
- Vortag-Tief4,707
- Vortag-Schlusskurs4,910
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCA0717341071
- WKNA2JQ1X
- HerkunftKanada
- NotierungseinheitStück
- BranchenBiotechnologie, Pharma-Hersteller
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA0717341071%2Fbausch-health-companies-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Bausch Health Companies Inc.","params":{"isin":"CA0717341071","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}