Bear Creek Mining Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: CA07380N1042WKN: A0B9RMSymbol: OU6Währung: EUR
0,4440 EUR
+0,68 %
+0,0030
Börse:
Stand:
14.01.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA07380N1042%2Fbear-creek-mining-corp%2F"},"main_instrument":{"label":"Bear Creek Mining Corp.","params":{"isin":"CA07380N1042","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 0,4440EUR | 14.01. | 246.294 | 109.354,54 |
| L&S | 0,4300EUR | 14.01. | 16.429 | 7.064,47 |
| Frankfurt | 0,4330EUR | 14.01. | 5.200 | 2.251,60 |
| Stuttgart | 0,4360EUR | 14.01. | 2.000 | 872,00 |
| Quotrix | 0,4390EUR | 14.01. | ||
| Düsseldorf | 0,4200EUR | 14.01. | ||
| München | 0,4290EUR | 14.01. | ||
| Berlin | 0,3640EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +8,29 | +35,37 | +207,27 | +66,29 | -28,27 | -75,17 |
| Volatilität [%] | 109,55 | 130,12 | 178,31 | 153,17 | 123,23 | 107,57 |
| Sharpe-Ratio | 4,571 | 3,892 | 2,149 | 1,080 | 0,5086 | 0,2599 |
| Hoch | 0,4560 | 0,4590 | 0,4930 | 0,4930 | 0,6540 | 2,100 |
| Tief | 0,3710 | 0,2820 | 0,0870 | 0,0870 | 0,0870 | 0,0870 |
| Hist. Kurs | 0,4100 | 0,3280 | 0,1445 | 0,2670 | 0,6190 | 1,788 |
| ∅-Preis | 0,4106 | 0,3729 | 0,2465 | 0,2036 | 0,2620 | 0,5190 |
| ∅-Volumen | 43,32 Tsd. | 63,43 Tsd. | 40,50 Tsd. | 24,64 Tsd. | 13,35 Tsd. | 12,90 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -7,073 | -13,21 | -66,59 | -66,59 | -84,98 | -95,06 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 9 | 64 | 160 | 759 | 1.262 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 20 | 97 | 229 | 1.093 | 1.807 |
Quotes
- Geld (14.01.)0,4150
- Brief (14.01.)0,4440
- Spread (in %)0,0290 (6,99 %)
- Geld Stk.7.000
- Brief Stk.7.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,4560
- Tageshoch0,4560
- Tagestief0,4120
- Kurs (14.01.2026)0,4440
- Umsatz EUR109.354,54
- Gehand. Stk.246.294
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,4330
- Vortag-Hoch0,4480
- Vortag-Tief0,4180
- Vortag-Schlusskurs0,4410
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCA07380N1042
- WKNA0B9RM
- HerkunftKanada
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffförderung (Metalle/Kohle)
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA07380N1042%2Fbear-creek-mining-corp%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Bear Creek Mining Corp.","params":{"isin":"CA07380N1042","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}