Chesapeake Gold Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: CA1651841027WKN: 692606Symbol: CKGWährung: EUR
1,390 EUR
-15,50 %
-0,255
Börse:
Stand:
14:09
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA1651841027%2Fchesapeake-gold-corp%2F"},"main_instrument":{"label":"Chesapeake Gold Corp.","params":{"isin":"CA1651841027","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 1,385EUR | 09:27 | 3.000 | 4.155,00 |
| Tradegate | 1,390EUR | 14:09 | 1.200 | 1.668,00 |
| L&S | 1,405EUR | 18:54 | ||
| Quotrix | 1,355EUR | 07:27 | ||
| Düsseldorf | 1,320EUR | 08:10 | ||
| Frankfurt | 1,310EUR | 15:29 | ||
| Hamburg | 1,325EUR | 08:17 | ||
| München | 1,385EUR | 08:04 | ||
| Berlin | 1,420EUR | 17:52 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +6,92 | -10,32 | +131,67 | +91,46 | -7,64 | -52,07 |
| Volatilität [%] | 100,59 | 133,85 | 106,91 | 99,92 | 94,11 | 83,53 |
| Sharpe-Ratio | 14,61 | 1,167 | 2,311 | 1,284 | 0,4804 | 0,2595 |
| Hoch | 1,645 | 1,645 | 2,090 | 2,090 | 2,200 | 3,970 |
| Tief | 1,300 | 1,205 | 0,6000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 |
| Hist. Kurs | 1,300 | 1,550 | 0,6000 | 0,7260 | 1,505 | 2,900 |
| ∅-Preis | 1,473 | 1,439 | 1,199 | 0,9570 | 1,208 | 1,664 |
| ∅-Volumen | 7,01 Tsd. | 9,40 Tsd. | 13,92 Tsd. | 9,00 Tsd. | 5,67 Tsd. | 5,79 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -20,38 | -39,32 | -41,68 | -74,40 | -85,79 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 13 | 40 | 101 | 389 | 1.249 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 19 | 56 | 146 | 555 | 1.803 |
Quotes
- Geld (18:27)1,400
- Brief (18:27)1,465
- Spread (in %)0,0650 (4,64 %)
- Geld Stk.800
- Brief Stk.700
Kursdaten
- Eröffnungskurs1,380
- Tageshoch1,390
- Tagestief1,380
- Kurs (14:09)1,390
- Umsatz EUR1.668,00
- Gehand. Stk.1.200
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung1,645
- Vortag-Hoch1,645
- Vortag-Tief1,645
- Vortag-Schlusskurs1,645
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCA1651841027
- WKN692606
- HerkunftKanada
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA1651841027%2Fchesapeake-gold-corp%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Chesapeake Gold Corp.","params":{"isin":"CA1651841027","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}