Methanex Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: CA59151K1084WKN: 882639Währung: EUR
57,50 EUR
-0,28 %
-0,16
Börse:
Stand:
19:36
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA59151K1084%2Fmethanex-corp%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Methanex Corp.","params":{"isin":"CA59151K1084","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 58,02EUR | 15:54 | 150 | 8.703,00 |
| L&S | 57,50EUR | 19:36 | ||
| Quotrix | 58,14EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 57,60EUR | 19:03 | ||
| Düsseldorf | 57,56EUR | 16:30 | ||
| Hamburg | 57,38EUR | 08:16 | ||
| Frankfurt | 56,12EUR | 16.10. | ||
| Hannover | 55,94EUR | 16.10. | ||
| München | 56,00EUR | 16.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +4,58 | +9,44 | +25,35 | +99,65 | +46,98 | +41,10 |
| Volatilität [%] | 17,58 | 26,87 | 41,99 | 52,35 | 44,84 | 44,52 |
| Sharpe-Ratio | 16,88 | 4,376 | 1,218 | 1,538 | 0,4671 | 0,3326 |
| Hoch | 58,24 | 58,24 | 58,24 | 58,50 | 58,50 | 58,50 |
| Tief | 54,34 | 48,76 | 37,66 | 27,20 | 22,00 | 22,00 |
| Hist. Kurs | 54,98 | 52,54 | 45,87 | 28,80 | 39,12 | 40,75 |
| ∅-Preis | 56,42 | 53,53 | 49,82 | 44,42 | 40,36 | 40,16 |
| ∅-Volumen | 18,55 Tsd. | 6,27 Tsd. | 1,16 Tsd. | 1,22 Tsd. | 803,44 | 574,85 |
| Max. Verlust [%] | -0,2469 | -4,263 | -31,90 | -33,00 | -54,51 | -54,60 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 10 | 114 | 141 | 288 | 993 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 14 | 160 | 202 | 414 | 1.422 |
Kennzahlen
Methanex Corp. hat für das Geschäftsjahr 2025 bisher 0,6402€ (0,7400$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,29 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,6402 | 0,7400 | 1,29 % | 16.09.2026 | ||
| 2024 | 0,6429 | 0,7400 | 1,95 % | 17.12.2025 | ||
| 2023 | 0,6839 | 0,7400 | 1,70 % | 17.12.2024 | ||
| 2022 | 0,6758 | 0,7300 | 1,71 % | 14.12.2023 | ||
| 2021 | 0,5919 | 0,6200 | 1,55 % | 15.12.2022 |
Quotes
- Geld (19:38)57,52
- Brief (19:38)57,96
- Spread (in %)0,4400 (0,76 %)
- Geld Stk.520
- Brief Stk.520
Kursdaten
- Eröffnungskurs57,44
- Tageshoch58,24
- Tagestief56,64
- Kurs (19:36)57,50
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung56,56
- Vortag-Hoch57,82
- Vortag-Tief55,46
- Vortag-Schlusskurs57,66
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCA59151K1084
- WKN882639
- HerkunftKanada
- NotierungseinheitStück
- BranchenChemie
Fundamentaldaten
- Marktkapital.5,50 Mrd. EUR
- Aktienanzahl95,66 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA59151K1084%2Fmethanex-corp%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Methanex Corp.","params":{"isin":"CA59151K1084","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}