Methanex Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: CA59151K1084WKN: 882639Währung: EUR
48,35 EUR
-0,88 %
-0,43
Börse:
Stand:
13:31
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA59151K1084%2Fmethanex-corp%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Methanex Corp.","params":{"isin":"CA59151K1084","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 48,26EUR | 14:21 | ||
| Quotrix | 48,94EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 48,35EUR | 13:31 | ||
| Düsseldorf | 48,19EUR | 12:30 | ||
| Hamburg | 48,28EUR | 08:40 | ||
| München | 49,45EUR | 08:03 | ||
| Tradegate | 48,37EUR | 26.08. | 63 | 3.047,31 |
| Frankfurt | 48,40EUR | 26.08. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -3,69 | +1,36 | +13,50 | +59,05 | +26,57 | +60,42 |
| Volatilität [%] | 37,44 | 40,71 | 61,70 | 52,47 | 44,85 | 72,72 |
| Sharpe-Ratio | -4,717 | 0,7710 | 0,7153 | 1,118 | 0,3609 | 0,4153 |
| Hoch | 52,56 | 52,56 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 |
| Tief | 47,79 | 44,50 | 37,86 | 27,40 | 22,40 | 15,08 |
| Hist. Kurs | 50,20 | 47,70 | 42,60 | 30,40 | 38,20 | 30,14 |
| ∅-Preis | 49,96 | 47,94 | 48,47 | 41,42 | 39,88 | 39,90 |
| ∅-Volumen | 11,71 Tsd. | 4,81 Tsd. | 5,14 Tsd. | 3,74 Tsd. | 1,49 Tsd. | 1,39 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -5,134 | -7,384 | -32,30 | -32,30 | -54,95 | -70,72 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 10 | 105 | 105 | 288 | 1.004 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 14 | 152 | 152 | 414 | 1.437 |
Kennzahlen
Methanex Corp. hat für das Geschäftsjahr 2025 bisher 0,6392€ (0,7400$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,37 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,6392 | 0,7400 | 1,37 % | 16.06.2026 | ||
| 2024 | 0,6429 | 0,7400 | 1,95 % | 17.12.2025 | ||
| 2023 | 0,6839 | 0,7400 | 1,70 % | 17.12.2024 | ||
| 2022 | 0,6758 | 0,7300 | 1,71 % | 14.12.2023 | ||
| 2021 | 0,5919 | 0,6200 | 1,55 % | 15.12.2022 |
Quotes
- Geld (13:39)48,36
- Brief (13:57)49,48
- Spread (in %)1,120 (2,32 %)
- Geld Stk.414
- Brief Stk.631
Kursdaten
- Eröffnungskurs48,32
- Tageshoch48,36
- Tagestief48,23
- Kurs (13:31)48,35
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung48,31
- Vortag-Hoch49,22
- Vortag-Tief48,31
- Vortag-Schlusskurs48,78
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCA59151K1084
- WKN882639
- HerkunftKanada
- NotierungseinheitStück
- BranchenChemie
Fundamentaldaten
- Marktkapital.4,63 Mrd. EUR
- Aktienanzahl95,66 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA59151K1084%2Fmethanex-corp%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Methanex Corp.","params":{"isin":"CA59151K1084","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}