Contemporary Amperex Technolog
Registered Shares A HD 1
ISIN: CNE100006WS8WKN: A418NBWährung: EUR
43,36 EUR
-12,32 %
-6,09
Börse:
Stand:
19:24
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCNE100006WS8%2Fcontemporary-amperex-technolog%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Contemporary Amperex Technolog","params":{"isin":"CNE100006WS8","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| München | 44,00EUR | 18:08 | 51.853 | 2,28 Mio. |
| Tradegate | 43,51EUR | 19:28 | 40.625 | 1,77 Mio. |
| Frankfurt | 44,40EUR | 17:38 | 7.262 | 322.432,80 |
| Stuttgart | 43,48EUR | 18:46 | 3.600 | 156.528,00 |
| Quotrix | 43,51EUR | 19:25 | 1.223 | 53.206,62 |
| L&S | 43,36EUR | 19:24 | 952 | 41.273,96 |
| Hamburg | 45,60EUR | 14:47 | 400 | 18.240,00 |
| Düsseldorf | 45,76EUR | 16:30 | 215 | 9.837,33 |
| Hannover | 46,12EUR | 09:19 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -21,09 | -22,68 | -42,93 | -25,28 | ||
| Volatilität [%] | 21,71 | 34,26 | 42,15 | 43,06 | ||
| Sharpe-Ratio | -30,74 | -4,238 | -1,823 | -0,2035 | ||
| Hoch | 55,67 | 57,46 | 86,86 | 86,86 | ||
| Tief | 43,29 | 43,29 | 43,29 | 43,29 | ||
| Hist. Kurs | 54,92 | 56,05 | 75,94 | 58,00 | ||
| ∅-Preis | 51,63 | 54,29 | 68,82 | 64,13 | ||
| ∅-Volumen | 78,12 Tsd. | 45,86 Tsd. | 40,30 Tsd. | 38,90 Tsd. | ||
| Max. Verlust [%] | -9,969 | -13,35 | -42,42 | -42,42 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 19 | 98 | 98 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 27 | 138 | 138 |
Quotes
- Geld (19:24)43,36
- Brief (19:24)44,23
- Spread (in %)0,8700 (2,01 %)
- Geld Stk.556
- Brief Stk.556
Kursdaten
- Eröffnungskurs46,52
- Tageshoch46,79
- Tagestief43,31
- Kurs (19:24)43,36
- Umsatz EUR41.273,96
- Gehand. Stk.952
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung49,98
- Vortag-Hoch50,32
- Vortag-Tief49,40
- Vortag-Schlusskurs49,45
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCNE100006WS8
- WKNA418NB
- HerkunftChina
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCNE100006WS8%2Fcontemporary-amperex-technolog%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Contemporary Amperex Technolog","params":{"isin":"CNE100006WS8","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}