OPmobility S.A.
Actions Port. EO -,06
ISIN: FR0000124570WKN: 871780Währung: EUR
14,56 EUR
+1,18 %
+0,17
Börse:
Stand:
13:43
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0000124570%2Fopmobility-s-a%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"OPmobility S.A.","params":{"isin":"FR0000124570","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 14,55EUR | 11:09 | 690 | 10.039,50 |
| Berlin | 14,61EUR | 13:25 | ||
| Düsseldorf | 14,48EUR | 08:11 | ||
| Frankfurt | 14,44EUR | 08:07 | ||
| L&S | 14,63EUR | 14:14 | ||
| Quotrix | 14,53EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 14,56EUR | 13:43 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +8,82 | -3,19 | +36,97 | +68,62 | -1,95 | -51,11 |
| Volatilität [%] | 33,52 | 35,34 | 33,77 | 41,23 | 40,01 | 39,64 |
| Sharpe-Ratio | 13,47 | -1,315 | 1,820 | 1,388 | 0,1247 | -0,2159 |
| Hoch | 14,62 | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 19,31 | 33,90 |
| Tief | 13,24 | 13,24 | 10,46 | 7,600 | 7,600 | 7,600 |
| Hist. Kurs | 13,38 | 15,04 | 10,63 | 8,635 | 14,85 | 29,78 |
| ∅-Preis | 14,01 | 14,20 | 12,92 | 11,52 | 12,38 | 16,47 |
| ∅-Volumen | 106,08 | 182,90 | 165,21 | 325,80 | ||
| Max. Verlust [%] | -0,1425 | -11,10 | -11,10 | -30,32 | -59,03 | -76,92 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 21 | 29 | 73 | 599 | 1.200 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 29 | 41 | 106 | 857 | 1.715 |
Quotes
- Geld (13:54)14,58
- Brief (13:44)14,68
- Spread (in %)0,1000 (0,69 %)
- Geld Stk.500
- Brief Stk.500
Kursdaten
- Eröffnungskurs14,44
- Tageshoch14,62
- Tagestief14,44
- Kurs (13:43)14,56
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung14,40
- Vortag-Hoch14,40
- Vortag-Tief14,34
- Vortag-Schlusskurs14,39
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINFR0000124570
- WKN871780
- HerkunftFrankreich
- NotierungseinheitStück
- BranchenChemie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0000124570%2Fopmobility-s-a%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"OPmobility S.A.","params":{"isin":"FR0000124570","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}