OPmobility S.A.
Actions Port. EO -,06
ISIN: FR0000124570WKN: 871780Währung: EUR
13,32 EUR
+1,83 %
+0,24
Börse:
Stand:
15:02
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0000124570%2Fopmobility-s-a%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"OPmobility S.A.","params":{"isin":"FR0000124570","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 13,27EUR | 10:03 | 19 | 252,13 |
| Düsseldorf | 13,12EUR | 08:11 | ||
| Frankfurt | 13,02EUR | 08:03 | ||
| L&S | 13,38EUR | 15:20 | ||
| Quotrix | 13,11EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 13,32EUR | 15:02 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,91 | -13,28 | -18,28 | +10,72 | -23,23 | -48,61 |
| Volatilität [%] | 20,63 | 21,00 | 37,48 | 34,85 | 40,74 | 40,14 |
| Sharpe-Ratio | -11,47 | -9,201 | -1,041 | 0,3553 | -0,0761 | -0,1870 |
| Hoch | 13,94 | 15,78 | 18,06 | 18,06 | 19,31 | 27,66 |
| Tief | 13,02 | 13,02 | 13,02 | 11,74 | 7,600 | 7,600 |
| Hist. Kurs | 13,58 | 15,36 | 16,30 | 12,03 | 17,35 | 25,92 |
| ∅-Preis | 13,39 | 13,91 | 15,39 | 14,70 | 12,30 | 14,73 |
| ∅-Volumen | 10,27 Tsd. | 7,97 Tsd. | 2,36 Tsd. | 1,18 Tsd. | 514,89 | 400,97 |
| Max. Verlust [%] | -4,316 | -14,84 | -26,10 | -26,10 | -59,03 | -71,61 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 21 | 95 | 95 | 754 | 1.253 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 29 | 138 | 138 | 1.086 | 1.797 |
Quotes
- Geld (15:06)13,39
- Brief (15:06)13,43
- Spread (in %)0,0400 (0,30 %)
- Geld Stk.143
- Brief Stk.149
Kursdaten
- Eröffnungskurs13,11
- Tageshoch13,33
- Tagestief13,11
- Kurs (15:02)13,32
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung13,29
- Vortag-Hoch13,29
- Vortag-Tief13,02
- Vortag-Schlusskurs13,08
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINFR0000124570
- WKN871780
- HerkunftFrankreich
- NotierungseinheitStück
- BranchenChemie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0000124570%2Fopmobility-s-a%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"OPmobility S.A.","params":{"isin":"FR0000124570","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}