Edenred SE
Actions Port. EO 2
ISIN: FR0010908533WKN: A1C0JGSymbol: QSVWährung: EUR
23,97 EUR
+15,57 %
+3,23
Börse:
Stand:
12:49
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0010908533%2Fedenred-se%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"Edenred SE","params":{"isin":"FR0010908533","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 23,97EUR | 12:49 | 28.022 | 671.687,34 |
| Stuttgart | 24,35EUR | 12:22 | 26.721 | 650.656,35 |
| L&S | 24,08EUR | 12:52 | 2.247 | 54.107,76 |
| Frankfurt | 24,28EUR | 11:41 | 1.798 | 43.655,44 |
| Quotrix | 24,32EUR | 12:28 | 766 | 18.629,12 |
| Hamburg | 23,68EUR | 10:10 | 329 | 7.790,72 |
| Düsseldorf | 21,12EUR | 08:10 | ||
| München | 21,33EUR | 08:00 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +17,16 | +10,72 | +26,09 | -4,69 | -61,25 | -51,71 |
| Volatilität [%] | 51,66 | 47,90 | 46,24 | 43,87 | 38,39 | 33,72 |
| Sharpe-Ratio | 1,831 | -0,8585 | 0,5851 | -0,2639 | -0,8116 | -0,4073 |
| Hoch | 24,45 | 24,45 | 24,45 | 27,68 | 62,10 | 62,28 |
| Tief | 19,94 | 19,94 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 |
| Hist. Kurs | 20,46 | 21,65 | 19,01 | 25,15 | 61,86 | 49,64 |
| ∅-Preis | 20,70 | 21,98 | 19,38 | 21,26 | 35,71 | 40,79 |
| ∅-Volumen | 75,32 Tsd. | 69,46 Tsd. | 126,78 Tsd. | 155,48 Tsd. | 70,15 Tsd. | 44,18 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -4,436 | -13,22 | -20,03 | -42,87 | -74,60 | -74,76 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 12 | 43 | 237 | 761 | 762 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 16 | 68 | 343 | 1.097 | 1.098 |
Quotes
- Geld (12:53)24,02
- Brief (12:53)24,10
- Spread (in %)0,0800 (0,33 %)
- Geld Stk.150
- Brief Stk.150
Kursdaten
- Eröffnungskurs21,33
- Tageshoch24,45
- Tagestief20,98
- Kurs (12:49)23,97
- Umsatz EUR671.687,34
- Gehand. Stk.28.022
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung20,64
- Vortag-Hoch20,77
- Vortag-Tief20,35
- Vortag-Schlusskurs20,74
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINFR0010908533
- WKNA1C0JG
- HerkunftFrankreich
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0010908533%2Fedenred-se%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Edenred SE","params":{"isin":"FR0010908533","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}