Howden Joinery Group PLC
Registered Shares LS -,10
ISIN: GB0005576813WKN: 884600Symbol: 10JWährung: EUR
9,500 EUR
+2,15 %
+0,200
Börse:
Stand:
23.10.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB0005576813%2Fhowden-joinery-group-plc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Howden Joinery Group PLC","params":{"isin":"GB0005576813","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 9,450EUR | 23.10. | ||
| Frankfurt | 9,500EUR | 23.10. | ||
| Hamburg | 9,350EUR | 23.10. | ||
| Hannover | 9,350EUR | 23.10. | ||
| Tradegate | 9,550EUR | 23.10. | ||
| L&S | 9,500EUR | 23.10. | ||
| Quotrix | 9,500EUR | 23.10. | ||
| Stuttgart | 9,550EUR | 23.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,70 | +7,34 | -0,52 | -5,94 | +29,25 | -9,52 |
| Volatilität [%] | 36,83 | 26,44 | 26,82 | 29,22 | 27,73 | 30,77 |
| Sharpe-Ratio | 3,724 | 3,238 | 0,0212 | -0,1292 | 0,3714 | 0,0257 |
| Hoch | 9,500 | 9,500 | 10,00 | 10,90 | 11,58 | 11,58 |
| Tief | 9,200 | 8,850 | 8,250 | 8,250 | 7,050 | 5,450 |
| Hist. Kurs | 9,250 | 8,850 | 9,550 | 10,10 | 7,350 | 10,50 |
| ∅-Preis | 9,350 | 9,098 | 9,187 | 9,419 | 9,652 | 9,029 |
| ∅-Volumen | 165,68 | 28,04 | 18,67 | 201,12 | 193,60 | |
| Max. Verlust [%] | -2,105 | -3,261 | -14,00 | -24,31 | -33,12 | -51,19 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 7 | 84 | 166 | 531 | 698 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 9 | 116 | 235 | 765 | 999 |
Quotes
- Geld (23.10.)9,550
- Brief (23.10.)9,750
- Spread (in %)0,2000 (2,09 %)
- Geld Stk.500
- Brief Stk.500
Kursdaten
- Eröffnungskurs9,500
- Tageshoch9,500
- Tagestief9,500
- Kurs (23.10.2026)9,500
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung9,300
- Vortag-Hoch9,300
- Vortag-Tief9,300
- Vortag-Schlusskurs9,300
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB0005576813
- WKN884600
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
- BranchenHolzindustrie / Holzverarbeitung, Möbel / Haushaltsgeräte
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB0005576813%2Fhowden-joinery-group-plc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Howden Joinery Group PLC","params":{"isin":"GB0005576813","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}