Weir Group PLC, The
Registered Shares LS -,125
ISIN: GB0009465807WKN: 857968Währung: EUR
36,44 EUR
+0,50 %
+0,18
Börse:
Stand:
12:47
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB0009465807%2Fweir-group-plc-the%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Weir Group PLC, The","params":{"isin":"GB0009465807","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 37,08EUR | 11:30 | 101 | 3.745,08 |
| Quotrix | 37,08EUR | 13:09 | 30 | 1.112,40 |
| Düsseldorf | 36,38EUR | 12:31 | ||
| Frankfurt | 36,00EUR | 08:08 | ||
| Hannover | 36,24EUR | 08:01 | ||
| L&S | 36,68EUR | 13:41 | ||
| Stuttgart | 36,44EUR | 12:47 | ||
| Berlin | 32,62EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,07 | +12,19 | +21,06 | +32,32 | +78,63 | +65,86 |
| Volatilität [%] | 25,07 | 24,62 | 25,59 | 28,38 | 25,54 | 30,34 |
| Sharpe-Ratio | 3,880 | 6,625 | 1,505 | 1,037 | 0,7938 | 0,4131 |
| Hoch | 36,54 | 36,54 | 36,54 | 36,54 | 36,54 | 36,54 |
| Tief | 34,80 | 32,06 | 27,54 | 22,36 | 18,50 | 15,00 |
| Hist. Kurs | 35,70 | 32,48 | 30,10 | 27,54 | 20,40 | 21,97 |
| ∅-Preis | 35,72 | 34,37 | 31,27 | 29,55 | 24,69 | 22,66 |
| ∅-Volumen | 355,80 | 7,72 Tsd. | 1,12 Tsd. | 561,35 | 373,02 | 226,01 |
| Max. Verlust [%] | -1,120 | -2,553 | -11,06 | -22,49 | -22,49 | -35,58 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 2 | 45 | 70 | 260 | 792 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 4 | 70 | 101 | 372 | 1.134 |
Quotes
- Geld (13:10)36,52
- Brief (13:10)37,10
- Spread (in %)0,5800 (1,59 %)
- Geld Stk.312
- Brief Stk.310
Kursdaten
- Eröffnungskurs36,22
- Tageshoch36,54
- Tagestief36,16
- Kurs (12:47)36,44
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung35,00
- Vortag-Hoch36,48
- Vortag-Tief34,98
- Vortag-Schlusskurs36,26
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB0009465807
- WKN857968
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
- BranchenAnlagenbau / Maschinenbau, Elektrotechnologie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB0009465807%2Fweir-group-plc-the%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Weir Group PLC, The","params":{"isin":"GB0009465807","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}