CMC Markets PLC
Registered Shares LS -,25
ISIN: GB00B14SKR37WKN: A0J2VPWährung: EUR
6,860 EUR
+29,46 %
+1,561
Börse:
Stand:
13:00
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00B14SKR37%2Fcmc-markets-plc%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"CMC Markets PLC","params":{"isin":"GB00B14SKR37","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 7,000EUR | 11:59 | 8.127 | 56.889,00 |
| L&S | 6,860EUR | 13:00 | 3.160 | 21.677,60 |
| Quotrix | 7,030EUR | 12:52 | 63 | 442,89 |
| Stuttgart | 6,850EUR | 12:18 | ||
| Düsseldorf | 6,873EUR | 12:32 | ||
| Frankfurt | 5,220EUR | 30.06. | ||
| München | 5,260EUR | 30.06. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +26,39 | +55,06 | +105,57 | +132,14 | +285,59 | +26,39 |
| Volatilität [%] | 44,10 | 65,99 | 39,66 | 42,02 | 47,01 | 48,35 |
| Sharpe-Ratio | -2,603 | 3,441 | 2,442 | 1,484 | 0,9495 | 0,1934 |
| Hoch | 6,885 | 6,885 | 6,885 | 6,885 | 6,885 | 6,885 |
| Tief | 5,080 | 4,139 | 3,205 | 2,255 | 0,9640 | 0,9640 |
| Hist. Kurs | 5,400 | 4,402 | 3,320 | 2,940 | 1,770 | 5,400 |
| ∅-Preis | 5,258 | 5,137 | 4,145 | 3,424 | 2,823 | 2,887 |
| ∅-Volumen | 13,74 | 1,71 Tsd. | 312,61 | 349,09 | 183,46 | 146,83 |
| Max. Verlust [%] | -4,444 | -5,546 | -9,799 | -21,56 | -45,30 | -82,00 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 12 | 31 | 100 | 344 | 1.271 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 18 | 43 | 140 | 503 | 1.821 |
Quotes
- Geld (13:00)6,860
- Brief (13:00)7,030
- Spread (in %)0,1700 (2,48 %)
- Geld Stk.4.718
- Brief Stk.4.718
Kursdaten
- Eröffnungskurs5,282
- Tageshoch7,045
- Tagestief5,282
- Kurs (13:00)6,860
- Umsatz EUR21.677,60
- Gehand. Stk.3.160
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung5,286
- Vortag-Hoch5,340
- Vortag-Tief5,220
- Vortag-Schlusskurs5,299
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB00B14SKR37
- WKNA0J2VP
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00B14SKR37%2Fcmc-markets-plc%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"CMC Markets PLC","params":{"isin":"GB00B14SKR37","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}