Piraeus Port Authority
Namens-Aktien EO 2
ISIN: GRS470003013WKN: 121488Symbol: PZEWährung: EUR
42,25 EUR
+1,93 %
+0,80
Börse:
Stand:
16:00
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGRS470003013%2Fpiraeus-port-authority%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Piraeus Port Authority","params":{"isin":"GRS470003013","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 42,15EUR | 12:20 | 61 | 2.571,15 |
| München | 42,75EUR | 09:34 | 60 | 2.565,00 |
| L&S | 40,95EUR | 17:00 | ||
| Quotrix | 41,85EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 42,25EUR | 18:03 | ||
| Düsseldorf | 42,25EUR | 16:00 | ||
| Frankfurt | 41,45EUR | 08:03 | ||
| Hamburg | 41,40EUR | 08:14 | ||
| Hannover | 41,40EUR | 08:14 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -7,95 | +0,48 | +11,18 | -3,76 | ||
| Volatilität [%] | 69,30 | 45,31 | 34,60 | 31,11 | ||
| Sharpe-Ratio | -9,240 | -0,2122 | 0,6035 | -0,0919 | ||
| Hoch | 47,90 | 48,05 | 48,05 | 48,05 | ||
| Tief | 40,75 | 40,75 | 35,75 | 35,20 | ||
| Hist. Kurs | 45,90 | 42,05 | 38,00 | 43,90 | ||
| ∅-Preis | 43,53 | 45,20 | 41,31 | 40,39 | ||
| ∅-Volumen | 9,912 | 12,17 | ||||
| Max. Verlust [%] | -11,22 | -14,75 | -15,25 | -21,25 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 8 | 53 | 168 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 10 | 75 | 246 |
Quotes
- Geld (17:36)42,20
- Brief (17:36)42,45
- Spread (in %)0,2500 (0,59 %)
- Geld Stk.50
- Brief Stk.50
Kursdaten
- Eröffnungskurs41,45
- Tageshoch42,25
- Tagestief41,45
- Kurs (16:00)42,25
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung40,80
- Vortag-Hoch42,45
- Vortag-Tief40,80
- Vortag-Schlusskurs41,45
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGRS470003013
- WKN121488
- HerkunftGriechenland
- NotierungseinheitStück
- BranchenLogistik
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGRS470003013%2Fpiraeus-port-authority%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Piraeus Port Authority","params":{"isin":"GRS470003013","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}