Wizz Air Holdings PLC
Registered Shares LS -,0001
ISIN: JE00BN574F90WKN: A14NPSSymbol: WI2Währung: EUR
12,82 EUR
-4,75 %
-0,64
Börse:
Stand:
08:35
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJE00BN574F90%2Fwizz-air-holdings-plc%2F%3Fboerse%3Dham"},"main_instrument":{"label":"Wizz Air Holdings PLC","params":{"isin":"JE00BN574F90","boerse":"ham","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 12,90EUR | 14:46 | 1.056 | 13.622,40 |
| L&S | 12,90EUR | 14:49 | ||
| Quotrix | 12,98EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 12,96EUR | 14:16 | ||
| Düsseldorf | 13,00EUR | 12:30 | ||
| Hamburg | 12,82EUR | 08:35 | ||
| Hannover | 12,82EUR | 08:04 | ||
| Frankfurt | 13,46EUR | 19.11. | ||
| München | 13,58EUR | 19.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,88 | +13,05 | +20,49 | +4,82 | ||
| Volatilität [%] | 38,56 | 36,85 | 40,68 | 45,92 | ||
| Sharpe-Ratio | 3,286 | 5,344 | 1,254 | 0,3937 | ||
| Hoch | 13,80 | 13,80 | 14,34 | 16,73 | ||
| Tief | 12,82 | 11,28 | 10,64 | 9,780 | ||
| Hist. Kurs | 13,20 | 11,34 | 10,64 | 12,23 | ||
| ∅-Preis | 13,48 | 12,36 | 12,40 | 12,63 | ||
| ∅-Volumen | 13,89 | 119,49 | ||||
| Max. Verlust [%] | -2,899 | -2,899 | -23,99 | -41,30 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 5 | 99 | 202 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 7 | 139 | 287 |
Quotes
- Geld (14:35)12,82
- Brief (14:33)12,94
- Spread (in %)0,1200 (0,94 %)
- Geld Stk.1.970
- Brief Stk.1.950
Kursdaten
- Eröffnungskurs12,84
- Tageshoch12,84
- Tagestief12,82
- Kurs (08:35)12,82
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung13,44
- Vortag-Hoch13,46
- Vortag-Tief13,44
- Vortag-Schlusskurs13,46
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJE00BN574F90
- WKNA14NPS
- NotierungseinheitStück
- BranchenFluggesellschaften
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJE00BN574F90%2Fwizz-air-holdings-plc%2F%3Fboerse%3Dham"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Wizz Air Holdings PLC","params":{"isin":"JE00BN574F90","boerse":"ham","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}