Kyowa Kirin Co. Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3256000005WKN: 858523Symbol: KY4Währung: EUR
14,70 EUR
+2,08 %
+0,30
Börse:
Stand:
19:31
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3256000005%2Fkyowa-kirin-co-ltd%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Kyowa Kirin Co. Ltd.","params":{"isin":"JP3256000005","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 14,90EUR | 21:59 | ||
| Quotrix | 15,50EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 15,00EUR | 21:55 | ||
| Düsseldorf | 14,70EUR | 19:31 | ||
| Frankfurt | 15,00EUR | 15:25 | ||
| Hannover | 15,10EUR | 17:25 | ||
| München | 15,20EUR | 08:09 | ||
| Tradegate | 14,50EUR | 22:26 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +7,30 | -3,29 | +16,67 | -27,23 | -38,75 | |
| Volatilität [%] | 55,35 | 57,29 | 33,62 | 30,13 | 29,52 | 29,51 |
| Sharpe-Ratio | -2,204 | 1,226 | -0,2108 | 0,5248 | -0,2977 | -0,2606 |
| Hoch | 15,00 | 15,00 | 15,20 | 15,30 | 21,00 | 32,00 |
| Tief | 13,90 | 12,20 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 |
| Hist. Kurs | 14,70 | 13,70 | 15,20 | 12,60 | 20,20 | 24,00 |
| ∅-Preis | 14,32 | 13,55 | 13,63 | 13,71 | 15,50 | 18,81 |
| ∅-Volumen | 4,020 | |||||
| Max. Verlust [%] | -5,442 | -13,48 | -20,39 | -20,92 | -42,38 | -61,95 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 13 | 126 | 133 | 722 | 1.121 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 17 | 183 | 192 | 1.038 | 1.606 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs15,00
- Tageshoch15,00
- Tagestief14,70
- Kurs (19:31)14,70
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung14,50
- Vortag-Hoch14,50
- Vortag-Tief14,40
- Vortag-Schlusskurs14,40
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3256000005
- WKN858523
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenChemie, Pharma-Hersteller
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3256000005%2Fkyowa-kirin-co-ltd%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Kyowa Kirin Co. Ltd.","params":{"isin":"JP3256000005","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}