Kyowa Kirin Co. Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3256000005WKN: 858523Symbol: KY4Währung: EUR
14,10 EUR
-0,70 %
-0,10
Börse:
Stand:
19.12.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3256000005%2Fkyowa-kirin-co-ltd%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"Kyowa Kirin Co. Ltd.","params":{"isin":"JP3256000005","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 14,00EUR | 19.12. | 567 | 7.938,00 |
| L&S | 13,80EUR | 19.12. | ||
| Quotrix | 13,90EUR | 19.12. | ||
| Stuttgart | 13,70EUR | 19.12. | ||
| Berlin | 14,10EUR | 19.12. | ||
| Düsseldorf | 13,40EUR | 19.12. | ||
| Frankfurt | 13,60EUR | 19.12. | ||
| Hannover | 14,00EUR | 19.12. | ||
| München | 14,10EUR | 19.12. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,44 | +4,44 | -2,76 | -0,70 | -32,86 | -30,88 |
| Volatilität [%] | 41,51 | 27,55 | 27,58 | 27,14 | 28,59 | 29,48 |
| Sharpe-Ratio | 1,829 | 1,932 | -0,1307 | 0,0364 | -0,3825 | -0,1661 |
| Hoch | 14,20 | 14,50 | 15,40 | 15,40 | 21,40 | 31,80 |
| Tief | 13,60 | 13,40 | 12,40 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Hist. Kurs | 13,90 | 13,50 | 14,50 | 14,20 | 21,00 | 20,40 |
| ∅-Preis | 13,97 | 14,05 | 14,07 | 13,81 | 15,97 | 19,13 |
| ∅-Volumen | 5,690 | |||||
| Max. Verlust [%] | -3,546 | -6,207 | -19,48 | -19,48 | -42,06 | -61,01 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 17 | 85 | 86 | 729 | 1.082 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 23 | 119 | 125 | 1.044 | 1.544 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs13,80
- Tageshoch14,10
- Tagestief13,80
- Kurs (19.12.2025)14,10
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung14,00
- Vortag-Hoch14,20
- Vortag-Tief14,00
- Vortag-Schlusskurs14,20
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3256000005
- WKN858523
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenChemie, Pharma-Hersteller
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3256000005%2Fkyowa-kirin-co-ltd%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Kyowa Kirin Co. Ltd.","params":{"isin":"JP3256000005","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}