Mitsubishi Motors Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3899800001WKN: 876551Währung: EUR
1,696 EUR
-0,68 %
-0,012
Börse:
Stand:
10.04.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3899800001%2Fmitsubishi-motors%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Mitsubishi Motors","params":{"isin":"JP3899800001","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 1,737EUR | 10.04. | 5.193 | 9.019,20 |
| L&S | 1,696EUR | 10.04. | ||
| Quotrix | 1,718EUR | 10.04. | ||
| Stuttgart | 1,714EUR | 10.04. | ||
| Düsseldorf | 1,708EUR | 10.04. | ||
| Frankfurt | 1,695EUR | 10.04. | ||
| Hamburg | 1,706EUR | 10.04. | ||
| Hannover | 1,706EUR | 10.04. | ||
| München | 1,714EUR | 10.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,50 | -16,72 | -20,13 | -23,59 | -51,11 | -27,19 |
| Volatilität [%] | 45,37 | 34,24 | 40,89 | 38,36 | 39,18 | 40,14 |
| Sharpe-Ratio | 0,8047 | -6,625 | -0,9646 | -0,5579 | -0,4507 | -0,0032 |
| Hoch | 1,755 | 2,093 | 2,506 | 2,758 | 4,287 | 4,464 |
| Tief | 1,614 | 1,613 | 1,613 | 1,613 | 1,613 | 1,613 |
| Hist. Kurs | 1,688 | 2,037 | 2,124 | 2,220 | 3,470 | 2,330 |
| ∅-Preis | 1,702 | 1,830 | 2,062 | 2,231 | 2,685 | 2,781 |
| ∅-Volumen | 7,28 Tsd. | 3,21 Tsd. | 1,77 Tsd. | 1,70 Tsd. | 1,03 Tsd. | 1,06 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,863 | -17,88 | -31,64 | -38,00 | -60,47 | -62,03 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 20 | 68 | 231 | 639 | 851 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 30 | 101 | 332 | 925 | 1.227 |
Quotes
- Geld (10.04.)1,696
- Brief (10.04.)1,734
- Spread (in %)0,0378 (2,23 %)
- Geld Stk.58.545
- Brief Stk.58.545
Kursdaten
- Eröffnungskurs1,708
- Tageshoch1,720
- Tagestief1,692
- Kurs (10.04.2026)1,696
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung1,709
- Vortag-Hoch1,721
- Vortag-Tief1,614
- Vortag-Schlusskurs1,708
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3899800001
- WKN876551
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenAutomobil-Hersteller
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3899800001%2Fmitsubishi-motors%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Mitsubishi Motors","params":{"isin":"JP3899800001","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}