Sino Biopharmaceutical Ltd.
Reg.Subdivided Shares HD -,025
ISIN: KYG8167W1380WKN: A0CBDJSymbol: SMZ1Währung: EUR
0,5621 EUR
-3,72 %
-0,0217
Börse:
Stand:
19:30
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FKYG8167W1380%2Fsino-biopharmaceutical-ltd%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Sino Biopharmaceutical Ltd.","params":{"isin":"KYG8167W1380","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 0,5641EUR | 15:32 | 8.126 | 4.583,88 |
| Quotrix | 0,5859EUR | 11:37 | 2.500 | 1.464,75 |
| L&S | 0,5650EUR | 21:38 | ||
| Stuttgart | 0,5650EUR | 21:16 | ||
| Düsseldorf | 0,5621EUR | 19:30 | ||
| Hamburg | 0,5773EUR | 08:06 | ||
| Hannover | 0,5631EUR | 17:25 | ||
| Frankfurt | 0,5800EUR | 18.05. | ||
| München | 0,5865EUR | 18.05. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -8,99 | -11,45 | -26,10 | +23,05 | +24,94 | |
| Volatilität [%] | 56,67 | 37,89 | 39,41 | 47,60 | 47,18 | |
| Sharpe-Ratio | -6,098 | -2,663 | -1,262 | 0,7055 | 0,3761 | |
| Hoch | 0,6288 | 0,6443 | 0,7826 | 0,9734 | 0,9734 | |
| Tief | 0,5621 | 0,5621 | 0,5621 | 0,4316 | 0,2711 | |
| Hist. Kurs | 0,6176 | 0,6348 | 0,7606 | 0,4568 | 0,4499 | |
| ∅-Preis | 0,6009 | 0,5994 | 0,6780 | 0,7078 | 0,4837 | |
| ∅-Volumen | 31,04 | 51,98 | 61,19 | |||
| Max. Verlust [%] | -8,620 | -10,14 | -27,11 | -41,26 | -41,26 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 20 | 85 | 172 | 351 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 31 | 124 | 252 | 499 |
Quotes
- Geld (19:30)0,5621
- Brief (19:30)0,5871
- Spread (in %)0,0250 (4,45 %)
- Geld Stk.7.200
- Brief Stk.7.200
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,5635
- Tageshoch0,5635
- Tagestief0,5621
- Kurs (19:30)0,5621
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,5720
- Vortag-Hoch0,5965
- Vortag-Tief0,5709
- Vortag-Schlusskurs0,5838
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINKYG8167W1380
- WKNA0CBDJ
- HerkunftKaimaninseln
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FKYG8167W1380%2Fsino-biopharmaceutical-ltd%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Sino Biopharmaceutical Ltd.","params":{"isin":"KYG8167W1380","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}