WH Group Ltd
Registered Shares DL -,0001
ISIN: KYG960071028WKN: A1116FSymbol: 0WHWährung: EUR
1,010 EUR
+7,45 %
+0,070
Börse:
Stand:
17.12.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FKYG960071028%2Fwh-group-ltd%2F"},"main_instrument":{"label":"WH Group Ltd","params":{"isin":"KYG960071028","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 0,9750EUR | 07:09 | ||
| Tradegate | 1,010EUR | 17.12. | 2.096 | 2.116,96 |
| Hamburg | 0,9750EUR | 17.12. | ||
| Berlin | 0,9750EUR | 17.12. | ||
| Düsseldorf | 0,9350EUR | 17.12. | ||
| München | 0,9500EUR | 17.12. | ||
| Quotrix | 0,9750EUR | 17.12. | ||
| Stuttgart | 0,9600EUR | 17.12. | ||
| Frankfurt | 0,9600EUR | 16.12. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +7,45 | +8,02 | +26,25 | +26,25 | +87,04 | +50,75 |
| Volatilität [%] | 27,18 | 62,59 | 55,08 | 63,81 | 50,85 | 51,06 |
| Sharpe-Ratio | 0,0290 | 0,3715 | 0,7993 | 0,5386 | 0,5736 | 0,3550 |
| Hoch | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 |
| Tief | 0,9350 | 0,8600 | 0,7850 | 0,6950 | 0,4500 | 0,4500 |
| Hist. Kurs | 0,9400 | 0,9350 | 0,8000 | 0,8000 | 0,5400 | 0,6700 |
| ∅-Preis | 0,9440 | 0,9305 | 0,8906 | 0,8388 | 0,6714 | 0,6648 |
| ∅-Volumen | 1,64 Tsd. | 1,43 Tsd. | 4,20 Tsd. | 3,61 Tsd. | 2,24 Tsd. | 2,24 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,083 | -11,17 | -18,18 | -18,18 | -24,67 | -44,88 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 19 | 68 | 76 | 195 | 973 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 27 | 96 | 109 | 278 | 1.457 |
Quotes
- Geld (07:10)0,945
- Brief (07:10)1,020
- Spread (in %)0,0750 (7,94 %)
- Geld Stk.8.000
- Brief Stk.8.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,940
- Tageshoch1,010
- Tagestief0,940
- Kurs (17.12.2025)1,010
- Umsatz EUR2.116,96
- Gehand. Stk.2.096
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,940
- Vortag-Hoch0,940
- Vortag-Tief0,940
- Vortag-Schlusskurs0,940
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINKYG960071028
- WKNA1116F
- HerkunftKaimaninseln
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FKYG960071028%2Fwh-group-ltd%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"WH Group Ltd","params":{"isin":"KYG960071028","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}