Basic-Fit N.V.
Aandelen op naam EO -,06
ISIN: NL0011872650WKN: A2AJXDSymbol: B4FWährung: EUR
29,96 EUR
+3,52 %
+1,02
Börse:
Stand:
08:11
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FNL0011872650%2Fbasic-fit-n-v%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Basic-Fit N.V.","params":{"isin":"NL0011872650","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 31,92EUR | 16:10 | 4.559 | 145.523,28 |
| Stuttgart | 32,12EUR | 14:17 | 530 | 17.023,60 |
| Quotrix | 29,80EUR | 07:36 | 330 | 9.834,00 |
| L&S | 32,06EUR | 16:24 | 287 | 9.201,22 |
| Düsseldorf | 29,96EUR | 08:11 | ||
| Hamburg | 30,22EUR | 08:13 | ||
| München | 29,92EUR | 08:02 | ||
| Frankfurt | 28,88EUR | 09.06. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,20 | +4,46 | +11,46 | +26,95 | -12,24 | |
| Volatilität [%] | 18,78 | 21,93 | 39,48 | 38,90 | 37,78 | |
| Sharpe-Ratio | -10,94 | 0,4816 | 0,5284 | 0,6663 | -0,0089 | |
| Hoch | 29,96 | 30,84 | 33,98 | 33,98 | 36,42 | |
| Tief | 28,68 | 28,54 | 26,88 | 22,64 | 16,99 | |
| Hist. Kurs | 29,90 | 28,68 | 26,88 | 23,60 | 34,14 | |
| ∅-Preis | 29,18 | 29,67 | 30,13 | 27,60 | 25,24 | |
| ∅-Volumen | 10,96 | |||||
| Max. Verlust [%] | -4,080 | -7,004 | -17,48 | -17,93 | -52,75 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 9 | 92 | 92 | 755 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 13 | 133 | 133 | 1.089 |
Quotes
- Geld (16:11)31,90
- Brief (16:11)32,16
- Spread (in %)0,2600 (0,82 %)
- Geld Stk.80
- Brief Stk.80
Kursdaten
- Eröffnungskurs29,96
- Tageshoch29,96
- Tagestief29,96
- Kurs (08:11)29,96
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung28,94
- Vortag-Hoch28,94
- Vortag-Tief28,94
- Vortag-Schlusskurs28,94
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINNL0011872650
- WKNA2AJXD
- HerkunftNiederlande
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FNL0011872650%2Fbasic-fit-n-v%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Basic-Fit N.V.","params":{"isin":"NL0011872650","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}