Bouvet ASA
Navne-Aksjer NK 0,10
ISIN: NO0010360266WKN: A0MSSMWährung: EUR
5,050 EUR
+5,54 %
+0,265
Börse:
Stand:
09:17
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FNO0010360266%2Fbouvet-asa%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Bouvet ASA","params":{"isin":"NO0010360266","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 5,050EUR | 09:18 | 2.601 | 13.135,05 |
| Düsseldorf | 5,060EUR | 09:10 | ||
| Frankfurt | 4,775EUR | 08:07 | ||
| Hamburg | 4,950EUR | 08:26 | ||
| Hannover | 4,950EUR | 08:26 | ||
| L&S | 5,040EUR | 09:42 | ||
| Quotrix | 4,805EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 5,050EUR | 09:17 | ||
| München | 4,755EUR | 12.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +8,95 | +12,35 | +13,74 | +4,77 | +10,87 | -32,49 |
| Volatilität [%] | 8,076 | 46,59 | 34,35 | 31,82 | 27,74 | 30,06 |
| Sharpe-Ratio | 23,59 | 1,684 | 0,5170 | 0,0706 | 0,1245 | -0,2087 |
| Hoch | 5,050 | 5,290 | 5,290 | 5,320 | 7,050 | 7,780 |
| Tief | 4,605 | 4,390 | 3,745 | 3,745 | 3,745 | 3,745 |
| Hist. Kurs | 4,635 | 4,495 | 4,440 | 4,820 | 4,555 | 7,480 |
| ∅-Preis | 4,718 | 4,766 | 4,303 | 4,540 | 5,384 | 5,553 |
| ∅-Volumen | 424,11 | 205,72 | 382,88 | 205,19 | 151,34 | |
| Max. Verlust [%] | -11,55 | -16,45 | -28,85 | -46,16 | -51,35 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 9 | 61 | 229 | 460 | 1.268 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 13 | 85 | 331 | 659 | 1.816 |
Quotes
- Geld (09:11)5,090
- Brief (09:11)5,120
- Spread (in %)0,0300 (0,59 %)
- Geld Stk.5.179
- Brief Stk.5.156
Kursdaten
- Eröffnungskurs4,780
- Tageshoch5,050
- Tagestief4,780
- Kurs (09:17)5,050
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung4,770
- Vortag-Hoch4,805
- Vortag-Tief4,695
- Vortag-Schlusskurs4,785
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINNO0010360266
- WKNA0MSSM
- HerkunftNorwegen
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FNO0010360266%2Fbouvet-asa%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Bouvet ASA","params":{"isin":"NO0010360266","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}