Spark New Zealand Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: NZTELE0001S4WKN: 882336Symbol: NZTWährung: EUR
0,9532 EUR
+0,97 %
+0,0092
Börse:
Stand:
12.06.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FNZTELE0001S4%2Fspark-new-zealand-ltd%2F%3Fboerse%3Dhan"},"main_instrument":{"label":"Spark New Zealand Ltd.","params":{"isin":"NZTELE0001S4","boerse":"han","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 0,9620EUR | 12.06. | 9.613 | 9.247,71 |
| Frankfurt | 0,9530EUR | 12.06. | 8.683 | 8.274,90 |
| Quotrix | 0,9916EUR | 12.06. | 7.010 | 6.951,12 |
| L&S | 0,9530EUR | 12.06. | 4.000 | 3.812,00 |
| Hamburg | 0,9916EUR | 12.06. | 2.500 | 2.479,00 |
| Düsseldorf | 0,9780EUR | 12.06. | ||
| Hannover | 0,9532EUR | 12.06. | ||
| München | 0,9518EUR | 12.06. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +4,02 | -6,55 | -13,35 | -18,53 | -66,67 | -66,44 |
| Volatilität [%] | 15,12 | 23,76 | 26,76 | 28,96 | 28,15 | 24,92 |
| Sharpe-Ratio | 12,89 | -3,234 | -1,049 | -0,6294 | -1,230 | -0,8257 |
| Hoch | 0,9532 | 1,030 | 1,170 | 1,390 | 2,960 | 3,297 |
| Tief | 0,9138 | 0,9122 | 0,9122 | 0,9122 | 0,9122 | 0,9122 |
| Hist. Kurs | 0,9164 | 1,020 | 1,100 | 1,170 | 2,860 | 2,840 |
| ∅-Preis | 0,9353 | 0,9689 | 1,070 | 1,138 | 1,829 | 2,254 |
| ∅-Volumen | 66,52 | 290,44 | 428,80 | 142,44 | 88,32 | |
| Max. Verlust [%] | -10,16 | -21,68 | -32,62 | -69,04 | -72,21 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 22 | 69 | 195 | 594 | 966 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 30 | 100 | 283 | 857 | 1.388 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,9518
- Tageshoch0,9532
- Tagestief0,9518
- Kurs (12.06.2026)0,9532
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,9400
- Vortag-Hoch0,9440
- Vortag-Tief0,9400
- Vortag-Schlusskurs0,9440
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINNZTELE0001S4
- WKN882336
- HerkunftNeuseeland
- NotierungseinheitStück
- BranchenMobilkommunikation, Netzbetreiber (Carrier), Telekommunikation
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FNZTELE0001S4%2Fspark-new-zealand-ltd%2F%3Fboerse%3Dhan"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Spark New Zealand Ltd.","params":{"isin":"NZTELE0001S4","boerse":"han","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}