Spark New Zealand Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: NZTELE0001S4WKN: 882336Symbol: NZTWährung: EUR
1,120 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
09.12.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FNZTELE0001S4%2Fspark-new-zealand-ltd%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"Spark New Zealand Ltd.","params":{"isin":"NZTELE0001S4","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 1,120EUR | 09.12. | 5.000 | 5.600,00 |
| Quotrix | 1,100EUR | 09.12. | 2.000 | 2.200,00 |
| Hamburg | 1,090EUR | 09.12. | 1.500 | 1.635,00 |
| Berlin | 1,080EUR | 09.12. | ||
| Düsseldorf | 1,090EUR | 09.12. | ||
| Hannover | 1,090EUR | 09.12. | ||
| München | 1,120EUR | 09.12. | ||
| L&S | 1,080EUR | 09.12. | ||
| Stuttgart | 1,110EUR | 09.12. | ||
| Tradegate | 1,120EUR | 01.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,61 | -8,20 | -31,29 | -64,29 | -57,89 | |
| Volatilität [%] | 11,48 | 8,018 | 16,31 | 23,74 | 16,96 | 14,85 |
| Sharpe-Ratio | -0,1304 | -4,170 | -1,053 | -1,588 | -2,082 | -1,233 |
| Hoch | 1,130 | 1,150 | 1,390 | 1,630 | 3,146 | 3,298 |
| Tief | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Hist. Kurs | 1,120 | 1,150 | 1,220 | 1,630 | 3,136 | 2,660 |
| ∅-Preis | 1,126 | 1,129 | 1,223 | 1,271 | 2,189 | 2,456 |
| ∅-Volumen | 1,25 Tsd. | 651,13 | 288,61 | 178,02 | ||
| Max. Verlust [%] | -0,8850 | -2,609 | -19,42 | -36,20 | -66,94 | -68,47 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 20 | 95 | 252 | 714 | 826 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 28 | 133 | 364 | 1.025 | 1.182 |
Quotes
- Geld (09.12.)1,080
- Brief (09.12.)1,120
- Spread (in %)0,0400 (3,70 %)
- Geld Stk.5.000
- Brief Stk.5.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs1,120
- Tageshoch1,120
- Tagestief1,120
- Kurs (09.12.2025)1,120
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung1,120
- Vortag-Hoch1,120
- Vortag-Tief1,120
- Vortag-Schlusskurs1,120
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINNZTELE0001S4
- WKN882336
- HerkunftNeuseeland
- NotierungseinheitStück
- BranchenMobilkommunikation, Netzbetreiber (Carrier), Telekommunikation
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FNZTELE0001S4%2Fspark-new-zealand-ltd%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Spark New Zealand Ltd.","params":{"isin":"NZTELE0001S4","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}