Addus HomeCare Corp.
Registered Shares DL -,001
ISIN: US0067391062WKN: A0YBKMSymbol: A41Währung: EUR
79,00 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
22.05.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0067391062%2Faddus-homecare-corp%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Addus HomeCare Corp.","params":{"isin":"US0067391062","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 76,50EUR | 22.05. | ||
| Frankfurt | 79,00EUR | 22.05. | ||
| München | 78,87EUR | 22.05. | ||
| L&S | 77,00EUR | 22.05. | ||
| Quotrix | 80,50EUR | 22.05. | ||
| Stuttgart | 78,50EUR | 22.05. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,94 | -0,63 | -15,96 | -18,56 | -1,86 | +0,64 |
| Volatilität [%] | 18,60 | 41,58 | 40,56 | 35,67 | 34,19 | 38,48 |
| Sharpe-Ratio | 5,137 | -0,0414 | -0,7367 | -0,4531 | 0,0949 | 0,1444 |
| Hoch | 79,00 | 86,00 | 102,00 | 104,00 | 132,00 | 132,00 |
| Tief | 76,50 | 76,50 | 76,50 | 76,50 | 73,00 | 60,50 |
| Hist. Kurs | 77,50 | 79,50 | 94,00 | 97,00 | 80,50 | 78,50 |
| ∅-Preis | 78,08 | 80,93 | 88,29 | 92,25 | 94,36 | 89,96 |
| ∅-Volumen | 350,38 | 196,07 | 181,94 | 248,94 | 559,98 | |
| Max. Verlust [%] | -1,290 | -11,05 | -25,00 | -26,44 | -42,05 | -42,05 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 9 | 115 | 137 | 339 | 418 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 11 | 171 | 203 | 490 | 600 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs79,00
- Tageshoch79,00
- Tagestief79,00
- Kurs (22.05.2026)79,00
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung79,00
- Vortag-Hoch79,00
- Vortag-Tief79,00
- Vortag-Schlusskurs79,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS0067391062
- WKNA0YBKM
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.862,06 Mio. EUR
- Aktienanzahl10,91 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0067391062%2Faddus-homecare-corp%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Addus HomeCare Corp.","params":{"isin":"US0067391062","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}