Addus HomeCare Corp.
Registered Shares DL -,001
ISIN: US0067391062WKN: A0YBKMSymbol: A41Währung: EUR
100,00 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
04.09.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0067391062%2Faddus-homecare-corp%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Addus HomeCare Corp.","params":{"isin":"US0067391062","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 100,00EUR | 04.09. | ||
| Frankfurt | 100,00EUR | 04.09. | ||
| München | 101,00EUR | 04.09. | ||
| L&S | 99,50EUR | 04.09. | ||
| Quotrix | 102,00EUR | 04.09. | ||
| Stuttgart | 100,00EUR | 04.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,50 | +14,29 | +4,71 | +26,58 | +30,72 | |
| Volatilität [%] | 32,37 | 24,97 | 34,40 | 35,58 | 34,33 | 38,24 |
| Sharpe-Ratio | 1,024 | 0,0399 | 0,8744 | 0,2514 | 0,3409 | 0,2796 |
| Hoch | 100,00 | 102,00 | 102,00 | 104,00 | 132,00 | 132,00 |
| Tief | 97,00 | 97,00 | 74,50 | 74,50 | 73,00 | 60,50 |
| Hist. Kurs | 99,50 | 100,00 | 87,50 | 95,50 | 79,00 | 76,50 |
| ∅-Preis | 98,30 | 99,83 | 87,26 | 90,96 | 95,21 | 90,93 |
| ∅-Volumen | 241,35 | 213,95 | 230,35 | 401,79 | ||
| Max. Verlust [%] | -2,513 | -4,902 | -16,76 | -28,37 | -43,56 | -43,56 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 10 | 82 | 211 | 413 | 418 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 14 | 119 | 307 | 594 | 600 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs100,00
- Tageshoch100,00
- Tagestief100,00
- Kurs (04.09.2026)100,00
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung100,00
- Vortag-Hoch100,00
- Vortag-Tief100,00
- Vortag-Schlusskurs100,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS0067391062
- WKNA0YBKM
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.1,09 Mrd. EUR
- Aktienanzahl10,91 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0067391062%2Faddus-homecare-corp%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Addus HomeCare Corp.","params":{"isin":"US0067391062","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}