Bandwidth Inc.
Registered Shs Cl.A DL-,001
ISIN: US05988J1034WKN: A2H7JFSymbol: 5XBWährung: EUR
30,40 EUR
+50,50 %
+10,20
Börse:
Stand:
19:31
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS05988J1034%2Fbandwidth-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Bandwidth Inc.","params":{"isin":"US05988J1034","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 30,20EUR | 20:04 | 1.208 | 36.481,60 |
| Stuttgart | 26,00EUR | 15:16 | 600 | 15.600,00 |
| Quotrix | 30,40EUR | 20:00 | 303 | 9.211,20 |
| München | 23,61EUR | 13:05 | 300 | 7.081,50 |
| Düsseldorf | 30,40EUR | 19:31 | ||
| Frankfurt | 20,60EUR | 08:42 | ||
| L&S | 29,80EUR | 20:31 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +56,70 | +103,55 | +125,35 | +175,99 | +175,61 | -72,11 |
| Volatilität [%] | 64,04 | 76,22 | 57,27 | 53,31 | 61,44 | 68,72 |
| Sharpe-Ratio | 4,078 | 5,245 | 1,665 | 1,354 | 0,5839 | -0,1651 |
| Hoch | 30,40 | 30,40 | 30,40 | 30,40 | 30,40 | 121,00 |
| Tief | 19,40 | 13,40 | 10,58 | 10,50 | 8,804 | 8,804 |
| Hist. Kurs | 19,40 | 14,94 | 13,49 | 11,02 | 11,03 | 109,00 |
| ∅-Preis | 20,24 | 17,37 | 13,30 | 13,13 | 13,93 | 26,22 |
| ∅-Volumen | 0,8031 | 22,91 | ||||
| Max. Verlust [%] | -2,885 | -12,79 | -23,65 | -30,82 | -51,74 | -92,72 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 8 | 84 | 132 | 440 | 1.233 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 14 | 125 | 193 | 637 | 1.766 |
Quotes
- Geld (20:20)30,00
- Brief (20:20)30,20
- Spread (in %)0,2000 (0,67 %)
- Geld Stk.300
- Brief Stk.300
Kursdaten
- Eröffnungskurs20,40
- Tageshoch30,40
- Tagestief20,40
- Kurs (19:31)30,40
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung20,20
- Vortag-Hoch20,20
- Vortag-Tief20,20
- Vortag-Schlusskurs20,20
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS05988J1034
- WKNA2H7JF
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS05988J1034%2Fbandwidth-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Bandwidth Inc.","params":{"isin":"US05988J1034","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}