Beyond Meat Inc.
Registered Shares o.N.
ISIN: US08862E1091WKN: A2N7XQSymbol: 0Q3Währung: EUR
0,5500 EUR
-7,50 %
-0,0446
Börse:
Stand:
13:03
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS08862E1091%2Fbeyond-meat-inc%2F%3Fboerse%3Dxet"},"main_instrument":{"label":"Beyond Meat Inc.","params":{"isin":"US08862E1091","boerse":"xet","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 0,5728EUR | 14:02 | 351.110 | 201.115,81 |
| Xetra | 0,5500EUR | 13:03 | 106.461 | 58.553,55 |
| Hamburg | 0,5588EUR | 09:46 | 14.010 | 7.828,79 |
| Stuttgart | 0,5552EUR | 13:46 | 13.450 | 7.467,44 |
| L&S | 0,5670EUR | 14:22 | 6.100 | 3.458,70 |
| Quotrix | 0,5500EUR | 10:13 | 3.443 | 1.893,65 |
| Düsseldorf | 0,5498EUR | 13:05 | ||
| Hannover | 0,5402EUR | 08:10 | ||
| München | 0,5522EUR | 08:03 | ||
| Frankfurt | 0,6202EUR | 31.03. | 18.090 | 11.219,42 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -6,97 | -29,85 | -71,39 | -80,52 | -96,35 | -99,51 |
| Volatilität [%] | 119,66 | 68,05 | 228,90 | 172,66 | 117,85 | 103,46 |
| Sharpe-Ratio | 0,7235 | -4,304 | 0,1491 | 0,0011 | -0,2756 | -0,4426 |
| Hoch | 0,6300 | 0,7840 | 7,336 | 7,336 | 16,15 | 134,86 |
| Tief | 0,5302 | 0,5302 | 0,4400 | 0,4400 | 0,4400 | 0,4400 |
| Hist. Kurs | 0,5912 | 0,7840 | 1,923 | 2,824 | 15,08 | 112,60 |
| ∅-Preis | 0,5762 | 0,6419 | 0,9527 | 1,758 | 5,500 | 24,60 |
| ∅-Volumen | 69,21 Tsd. | 105,14 Tsd. | 387,69 Tsd. | 199,01 Tsd. | 92,80 Tsd. | 171,05 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -9,675 | -31,89 | -84,79 | -86,98 | -96,84 | -99,62 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 22 | 109 | 174 | 685 | 1.212 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 32 | 160 | 251 | 986 | 1.735 |
Quotes
- Geld (14:07)0,5574
- Brief (14:07)0,5664
- Spread (in %)0,0090 (1,61 %)
- Geld Stk.7.278
- Brief Stk.7.162
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,5530
- Tageshoch0,5946
- Tagestief0,5302
- Kurs (13:03)0,5500
- Umsatz EUR58.553,55
- Gehand. Stk.106.461
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,5624
- Vortag-Hoch0,6110
- Vortag-Tief0,5400
- Vortag-Schlusskurs0,5946
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS08862E1091
- WKNA2N7XQ
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS08862E1091%2Fbeyond-meat-inc%2F%3Fboerse%3Dxet"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Beyond Meat Inc.","params":{"isin":"US08862E1091","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}