BitMine Immersion Techno. Inc.
Registered Shares New o.N.
ISIN: US09175A2069WKN: A411ZLSymbol: Y6G0Währung: EUR
18,00 EUR
-14,29 %
-3,00
Börse:
Stand:
09:45
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS09175A2069%2Fbitmine-immersion-techno-inc%2F"},"main_instrument":{"label":"BitMine Immersion Techno. Inc.","params":{"isin":"US09175A2069","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 18,00EUR | 09:45 | 66.913 | 1,20 Mio. |
| L&S | 17,90EUR | 09:44 | 4.119 | 73.730,10 |
| Stuttgart | 17,80EUR | 09:18 | 1.320 | 23.496,00 |
| Frankfurt | 17,40EUR | 09:15 | 1.060 | 18.444,00 |
| Quotrix | 17,80EUR | 09:16 | 345 | 6.141,00 |
| Düsseldorf | 17,60EUR | 09:30 | 250 | 4.400,00 |
| Hamburg | 17,30EUR | 08:01 | ||
| Hannover | 17,30EUR | 08:01 | ||
| München | 17,60EUR | 09:05 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -26,23 | -26,83 | -40,28 | |||
| Volatilität [%] | 81,88 | 76,25 | 106,37 | |||
| Sharpe-Ratio | -9,024 | -2,142 | -0,1576 | |||
| Hoch | 25,60 | 29,40 | 61,00 | |||
| Tief | 17,20 | 17,20 | 17,20 | |||
| Hist. Kurs | 24,40 | 24,60 | 30,14 | |||
| ∅-Preis | 23,40 | 25,40 | 36,01 | |||
| ∅-Volumen | 1,50 Mio. | 1,43 Mio. | 3,01 Mio. | |||
| Max. Verlust [%] | -14,63 | -26,06 | -60,75 | |||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 19 | 79 | |||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 25 | 116 |
Quotes
- Geld (09:45)17,70
- Brief (09:45)18,00
- Spread (in %)0,3000 (1,69 %)
- Geld Stk.5.000
- Brief Stk.3.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs17,50
- Tageshoch18,00
- Tagestief17,20
- Kurs (09:45)18,00
- Umsatz EUR1,20 Mio.
- Gehand. Stk.66.913
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung21,80
- Vortag-Hoch22,40
- Vortag-Tief20,60
- Vortag-Schlusskurs21,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS09175A2069
- WKNA411ZL
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS09175A2069%2Fbitmine-immersion-techno-inc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"BitMine Immersion Techno. Inc.","params":{"isin":"US09175A2069","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}