Emcor Group Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US29084Q1004WKN: 898814Währung: EUR
596,80 EUR
-3,90 %
-24,20
Börse:
Stand:
09.03.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS29084Q1004%2Femcor-group-inc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Emcor Group Inc.","params":{"isin":"US29084Q1004","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 617,20EUR | 09.03. | 241 | 148.745,20 |
| Frankfurt | 598,00EUR | 09.03. | 12 | 7.176,00 |
| Stuttgart | 615,80EUR | 09.03. | 3 | 1.847,40 |
| L&S | 617,40EUR | 09.03. | 1 | 617,40 |
| Düsseldorf | 604,80EUR | 09.03. | ||
| Quotrix | 596,80EUR | 09.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,20 | -7,67 | +10,76 | +72,19 | +275,35 | |
| Volatilität [%] | 32,57 | 47,39 | 46,46 | 44,80 | 37,67 | |
| Sharpe-Ratio | 3,463 | -0,9563 | 0,8302 | 1,529 | 1,381 | |
| Hoch | 637,20 | 690,40 | 690,40 | 690,40 | 690,40 | |
| Tief | 596,80 | 596,80 | 506,40 | 303,70 | 141,00 | |
| Hist. Kurs | 610,20 | 646,40 | 538,80 | 346,60 | 159,00 | |
| ∅-Preis | 623,24 | 658,52 | 577,74 | 505,31 | 357,31 | |
| ∅-Volumen | 248,20 | 2,82 Tsd. | 1,35 Tsd. | 721,73 | 553,61 | |
| Max. Verlust [%] | -2,542 | -11,62 | -25,02 | -25,02 | -40,94 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 6 | 69 | 69 | 122 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 8 | 104 | 104 | 183 |
Kennzahlen
Emcor Group Inc. hat für das Geschäftsjahr 2025 bisher 1,374€ (1,600$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,24 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,374 | 1,600 | 0,24 % | 14.01.2026 | ||
| 2024 | 0,8925 | 1,0000 | 0,20 % | 15.10.2025 | ||
| 2023 | 0,8584 | 0,9300 | 0,28 % | 15.10.2024 | ||
| 2022 | 0,6323 | 0,6900 | 0,40 % | 13.10.2023 | ||
| 2021 | 0,5151 | 0,5400 | 0,47 % | 17.10.2022 |
Quotes
- Geld (09.03.)616,00
- Brief (09.03.)619,40
- Spread (in %)3,400 (0,55 %)
- Geld Stk.6
- Brief Stk.6
Kursdaten
- Eröffnungskurs596,80
- Tageshoch596,80
- Tagestief596,80
- Kurs (09.03.2026)596,80
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung621,00
- Vortag-Hoch621,00
- Vortag-Tief621,00
- Vortag-Schlusskurs621,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS29084Q1004
- WKN898814
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenBaugewerbe
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS29084Q1004%2Femcor-group-inc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Emcor Group Inc.","params":{"isin":"US29084Q1004","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}