ESCO Technologies Inc.
Registered Shares o.N.
ISIN: US2963151046WKN: 880907Symbol: ET7Währung: EUR
284,00 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
08:02
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS2963151046%2Fesco-technologies-inc%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"ESCO Technologies Inc.","params":{"isin":"US2963151046","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 284,00EUR | 18:15 | 40 | 11.360,00 |
| Düsseldorf | 274,00EUR | 19:31 | ||
| München | 284,00EUR | 08:02 | ||
| L&S | 280,00EUR | 22:00 | ||
| Quotrix | 288,00EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 280,00EUR | 21:46 | ||
| Frankfurt | 282,00EUR | 15.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -3,40 | +1,43 | +51,87 | +74,23 | +219,10 | +250,62 |
| Volatilität [%] | 13,89 | 18,06 | 28,63 | 23,75 | 24,22 | 22,62 |
| Sharpe-Ratio | -15,83 | 0,9138 | 2,987 | 2,351 | 1,592 | 1,106 |
| Hoch | 294,00 | 306,00 | 306,00 | 306,00 | 306,00 | 306,00 |
| Tief | 284,00 | 280,00 | 187,00 | 160,00 | 89,00 | 59,50 |
| Hist. Kurs | 294,00 | 280,00 | 187,00 | 163,00 | 89,00 | 81,00 |
| ∅-Preis | 288,80 | 295,18 | 250,41 | 213,19 | 147,71 | 119,39 |
| ∅-Volumen | 233,00 | 116,04 | 102,38 | 65,73 | ||
| Max. Verlust [%] | -3,401 | -7,190 | -13,13 | -13,13 | -21,25 | -27,88 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 10 | 29 | 36 | 133 | 182 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 14 | 41 | 57 | 190 | 260 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat ESCO Technologies Inc. bisher 0,2781€ (0,3200$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,12 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,2781 | 0,3200 | 0,12 % | 02.07.2026 | ||
| 2024 | 0,2879 | 0,3200 | 0,19 % | 02.10.2025 | ||
| 2023 | 0,2939 | 0,3200 | 0,29 % | 02.10.2024 | ||
| 2022 | 0,2986 | 0,3200 | 0,33 % | 02.10.2023 | ||
| 2021 | 0,3013 | 0,3200 | 0,44 % | 03.10.2022 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs284,00
- Tageshoch284,00
- Tagestief284,00
- Kurs (08:02)284,00
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung284,00
- Vortag-Hoch284,00
- Vortag-Tief284,00
- Vortag-Schlusskurs284,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS2963151046
- WKN880907
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenHoldings / Mischkonzerne, Industrie, Ingenieurdienstleister
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS2963151046%2Fesco-technologies-inc%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"ESCO Technologies Inc.","params":{"isin":"US2963151046","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}