Intellicheck Inc.
Registered Shares DL -,001
ISIN: US45817G2012WKN: A1169GWährung: EUR
6,750 EUR
+3,05 %
+0,200
Börse:
Stand:
07:27
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS45817G2012%2Fintellicheck-inc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Intellicheck Inc.","params":{"isin":"US45817G2012","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 6,650EUR | 19:38 | 160 | 1.064,00 |
| Düsseldorf | 6,600EUR | 16:31 | ||
| Quotrix | 6,750EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 6,600EUR | 19:18 | ||
| Tradegate | 6,600EUR | 09.04. | 160 | 1.056,00 |
| Frankfurt | 6,600EUR | 09.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,27 | +63,04 | +56,98 | +234,16 | ||
| Volatilität [%] | 101,31 | 105,87 | 80,35 | 74,63 | ||
| Sharpe-Ratio | -0,3157 | 5,511 | 1,360 | 1,857 | ||
| Hoch | 7,050 | 7,050 | 7,050 | 7,050 | ||
| Tief | 6,550 | 4,060 | 3,580 | 1,990 | ||
| Hist. Kurs | 6,600 | 4,140 | 4,300 | 2,020 | ||
| ∅-Preis | 6,725 | 5,040 | 4,835 | 4,446 | ||
| ∅-Volumen | 65,50 | 181,38 | 41,44 | 25,69 | ||
| Max. Verlust [%] | -7,092 | -7,851 | -36,64 | -36,64 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 3 | 89 | 113 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 5 | 132 | 161 |
Quotes
- Geld (19:38)6,650
- Brief (19:38)6,700
- Spread (in %)0,0500 (0,75 %)
- Geld Stk.460
- Brief Stk.460
Kursdaten
- Eröffnungskurs6,750
- Tageshoch6,750
- Tagestief6,750
- Kurs (07:27)6,750
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung6,700
- Vortag-Hoch6,700
- Vortag-Tief6,550
- Vortag-Schlusskurs6,550
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS45817G2012
- WKNA1169G
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS45817G2012%2Fintellicheck-inc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Intellicheck Inc.","params":{"isin":"US45817G2012","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}