Ironwood Pharmaceuticals Inc.
Reg.Shares Class A DL -,001
ISIN: US46333X1081WKN: A0X789Währung: EUR
3,520 EUR
-2,22 %
-0,080
Börse:
Stand:
30.04.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS46333X1081%2Fironwood-pharmaceuticals-inc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Ironwood Pharmaceuticals Inc.","params":{"isin":"US46333X1081","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 3,520EUR | 30.04. | 450 | 1.584,00 |
| Düsseldorf | 3,520EUR | 30.04. | ||
| Frankfurt | 3,400EUR | 30.04. | ||
| München | 3,540EUR | 30.04. | ||
| L&S | 3,500EUR | 30.04. | ||
| Quotrix | 3,520EUR | 30.04. | ||
| Stuttgart | 3,500EUR | 30.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +8,64 | +7,32 | +170,77 | +334,57 | -63,90 | -62,15 |
| Volatilität [%] | 57,33 | 70,61 | 110,43 | 105,04 | 90,70 | 72,96 |
| Sharpe-Ratio | 9,179 | 1,697 | 2,246 | 1,834 | 0,0518 | 0,0685 |
| Hoch | 3,600 | 3,780 | 4,600 | 4,600 | 14,30 | 14,30 |
| Tief | 3,240 | 3,020 | 1,300 | 0,4980 | 0,4980 | 0,4980 |
| Hist. Kurs | 3,240 | 3,280 | 1,300 | 0,8100 | 9,750 | 9,300 |
| ∅-Preis | 3,416 | 3,380 | 3,210 | 2,015 | 5,192 | 7,412 |
| ∅-Volumen | 22,82 | 34,93 | 507,07 | 321,39 | 132,18 | 185,03 |
| Max. Verlust [%] | -2,222 | -14,29 | -42,61 | -42,61 | -96,52 | -96,52 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 7 | 67 | 68 | 554 | 554 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 12 | 97 | 97 | 807 | 807 |
Quotes
- Geld (30.04.)3,480
- Brief (30.04.)3,540
- Spread (in %)0,0600 (1,72 %)
- Geld Stk.1.836
- Brief Stk.1.836
Kursdaten
- Eröffnungskurs3,520
- Tageshoch3,520
- Tagestief3,520
- Kurs (30.04.2026)3,520
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung3,600
- Vortag-Hoch3,600
- Vortag-Tief3,600
- Vortag-Schlusskurs3,600
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS46333X1081
- WKNA0X789
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.343,12 Mio. EUR
- Aktienanzahl97,48 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS46333X1081%2Fironwood-pharmaceuticals-inc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Ironwood Pharmaceuticals Inc.","params":{"isin":"US46333X1081","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}