Lifecore Biomedical Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US5147661046WKN: 899376Symbol: LDEWährung: EUR
7,000 EUR
+2,19 %
+0,150
Börse:
Stand:
19:31
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS5147661046%2Flifecore-biomedical-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Lifecore Biomedical Inc.","params":{"isin":"US5147661046","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 7,000EUR | 19:31 | ||
| Frankfurt | 6,950EUR | 08:11 | ||
| Tradegate | 7,000EUR | 22:26 | ||
| L&S | 7,100EUR | 21:56 | ||
| Quotrix | 7,050EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 7,100EUR | 21:32 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +6,06 | +6,06 | +10,24 | +13,82 | ||
| Volatilität [%] | 44,50 | 53,61 | 53,25 | 59,09 | ||
| Sharpe-Ratio | 5,378 | 1,246 | 0,5104 | 0,4469 | ||
| Hoch | 7,000 | 7,000 | 7,200 | 7,300 | ||
| Tief | 6,200 | 6,200 | 5,350 | 4,440 | ||
| Hist. Kurs | 6,600 | 6,600 | 6,350 | 6,150 | ||
| ∅-Preis | 6,800 | 6,647 | 6,261 | 6,058 | ||
| ∅-Volumen | ||||||
| Max. Verlust [%] | -2,857 | -9,353 | -18,05 | -29,85 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 11 | 48 | 112 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 17 | 68 | 158 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs6,850
- Tageshoch7,000
- Tagestief6,850
- Kurs (19:31)7,000
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung6,800
- Vortag-Hoch6,850
- Vortag-Tief6,750
- Vortag-Schlusskurs6,850
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS5147661046
- WKN899376
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenLifeScience, Nahrung / Restaurant, Verpackungsindustrie
Fundamentaldaten
- Marktkapital.185,42 Mio. EUR
- Aktienanzahl26,49 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS5147661046%2Flifecore-biomedical-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Lifecore Biomedical Inc.","params":{"isin":"US5147661046","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}