MSC Industrial Direct Co. Inc.
Reg. Shares Class A DL-,001
ISIN: US5535301064WKN: 898493Symbol: 98MWährung: EUR
80,60 EUR
+0,12 %
+0,10
Börse:
Stand:
14.04.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS5535301064%2Fmsc-industrial-direct-co-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"MSC Industrial Direct Co. Inc.","params":{"isin":"US5535301064","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 80,60EUR | 14.04. | ||
| Frankfurt | 80,40EUR | 14.04. | ||
| München | 81,55EUR | 14.04. | ||
| Tradegate | 80,40EUR | 14.04. | ||
| L&S | 81,05EUR | 14.04. | ||
| Quotrix | 81,05EUR | 14.04. | ||
| Stuttgart | 80,90EUR | 14.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,81 | +1,79 | +8,07 | +18,88 | +3,33 | |
| Volatilität [%] | 33,83 | 29,20 | 27,50 | 26,37 | 25,26 | |
| Sharpe-Ratio | 4,952 | 0,8215 | 0,6352 | 0,7082 | 0,0891 | |
| Hoch | 82,20 | 82,20 | 82,20 | 82,20 | 99,00 | |
| Tief | 78,00 | 73,18 | 68,10 | 65,26 | 61,30 | |
| Hist. Kurs | 78,40 | 79,18 | 74,58 | 67,80 | 78,00 | |
| ∅-Preis | 80,56 | 78,37 | 75,38 | 74,41 | 79,92 | |
| ∅-Volumen | 58,68 | 28,76 | 22,63 | |||
| Max. Verlust [%] | -2,068 | -6,239 | -9,948 | -12,74 | -34,76 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 11 | 55 | 102 | 628 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 17 | 84 | 149 | 909 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat MSC Industrial Direct Co. Inc. bisher 2,992€ (3,480$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 3,92 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,992 | 3,480 | 3,92 % | 08.04.2026 | ||
| 2024 | 3,076 | 3,420 | 4,27 % | 12.11.2025 | ||
| 2023 | 3,094 | 3,340 | 3,81 % | 13.11.2024 | ||
| 2022 | 2,957 | 3,200 | 3,64 % | 13.11.2023 | ||
| 2021 | 2,863 | 3,040 | 3,77 % | 14.11.2022 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs80,45
- Tageshoch80,60
- Tagestief80,25
- Kurs (14.04.2026)80,60
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung80,60
- Vortag-Hoch80,65
- Vortag-Tief80,40
- Vortag-Schlusskurs80,50
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS5535301064
- WKN898493
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenGroßhandel
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS5535301064%2Fmsc-industrial-direct-co-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"MSC Industrial Direct Co. Inc.","params":{"isin":"US5535301064","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}