Masimo Corp.
Registered Shares DL -,001
ISIN: US5747951003WKN: 578074Symbol: 3M4Währung: EUR
120,00 EUR
+1,52 %
+1,80
Börse:
Stand:
21:46
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS5747951003%2Fmasimo-corp%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Masimo Corp.","params":{"isin":"US5747951003","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 120,10EUR | 21:39 | 13 | 1.561,30 |
| Berlin | 118,10EUR | 08:08 | ||
| Düsseldorf | 117,60EUR | 19:30 | ||
| Frankfurt | 120,00EUR | 21:46 | ||
| München | 119,35EUR | 08:00 | ||
| L&S | 119,55EUR | 22:59 | ||
| Quotrix | 119,00EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 118,15EUR | 07:43 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,04 | -5,18 | -16,58 | -27,65 | -8,15 | -45,95 |
| Volatilität [%] | 30,29 | 32,15 | 34,41 | 43,27 | 40,79 | 41,74 |
| Sharpe-Ratio | 1,093 | -2,432 | -0,9991 | -0,6072 | 0,0741 | -0,1421 |
| Hoch | 121,10 | 131,50 | 145,50 | 181,15 | 181,15 | 268,80 |
| Tief | 117,60 | 117,60 | 116,25 | 116,25 | 71,70 | 71,70 |
| Hist. Kurs | 117,60 | 126,55 | 143,85 | 165,85 | 130,65 | 222,00 |
| ∅-Preis | 119,38 | 123,79 | 128,87 | 141,13 | 129,78 | 150,98 |
| ∅-Volumen | 67,09 | 87,30 | 440,91 | 481,27 | 888,42 | |
| Max. Verlust [%] | -2,395 | -9,643 | -19,73 | -35,55 | -59,26 | -72,88 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 18 | 120 | 199 | 472 | 1.034 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 26 | 168 | 282 | 678 | 1.479 |
Quotes
- Geld (21:59)119,90
- Brief (21:59)120,80
- Spread (in %)0,9000 (0,75 %)
- Geld Stk.200
- Brief Stk.200
Kursdaten
- Eröffnungskurs118,05
- Tageshoch120,00
- Tagestief118,05
- Kurs (21:46)120,00
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung118,15
- Vortag-Hoch118,20
- Vortag-Tief118,15
- Vortag-Schlusskurs118,20
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS5747951003
- WKN578074
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.6,78 Mrd. EUR
- Aktienanzahl56,53 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS5747951003%2Fmasimo-corp%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Masimo Corp.","params":{"isin":"US5747951003","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}