Pulmonx Corp.
Registered Shares DL -,001
ISIN: US7458481014WKN: A2P1AFSymbol: 4NIWährung: EUR
1,580 EUR
+6,04 %
+0,090
Börse:
Stand:
04.12.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS7458481014%2Fpulmonx-corp%2F%3Fboerse%3Dber"},"main_instrument":{"label":"Pulmonx Corp.","params":{"isin":"US7458481014","boerse":"ber","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 1,750EUR | 04.12. | 2.275 | 3.981,25 |
| Berlin | 1,580EUR | 04.12. | ||
| Düsseldorf | 1,770EUR | 04.12. | ||
| Frankfurt | 1,570EUR | 04.12. | ||
| München | 1,570EUR | 04.12. | ||
| L&S | 1,800EUR | 04.12. | ||
| Quotrix | 1,620EUR | 04.12. | ||
| Stuttgart | 1,570EUR | 04.12. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +14,49 | +3,27 | -42,34 | -74,92 | -72,52 | -96,27 |
| Volatilität [%] | 18,57 | 119,30 | 104,25 | 95,01 | 73,62 | 82,83 |
| Sharpe-Ratio | 25,57 | 0,2838 | -0,6605 | -1,107 | -0,2708 | -0,4708 |
| Hoch | 1,580 | 1,750 | 3,180 | 8,750 | 13,60 | 56,01 |
| Tief | 1,380 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 |
| Hist. Kurs | 1,380 | 1,530 | 2,740 | 6,300 | 5,750 | 42,40 |
| ∅-Preis | 1,426 | 1,415 | 1,748 | 3,619 | 7,116 | 15,69 |
| ∅-Volumen | 2,273 | 22,72 | ||||
| Max. Verlust [%] | -36,00 | -64,78 | -87,20 | -91,76 | -98,00 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 15 | 94 | 196 | 458 | 1.256 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 21 | 132 | 279 | 657 | 1.794 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs1,580
- Tageshoch1,580
- Tagestief1,580
- Kurs (04.12.2025)1,580
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung1,490
- Vortag-Hoch1,490
- Vortag-Tief1,490
- Vortag-Schlusskurs1,490
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS7458481014
- WKNA2P1AF
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS7458481014%2Fpulmonx-corp%2F%3Fboerse%3Dber"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Pulmonx Corp.","params":{"isin":"US7458481014","boerse":"ber","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}