Pulmatrix Inc.
Registered Shares DL -,0001
ISIN: US74584P3010WKN: A3DWEEWährung: EUR
1,716 EUR
+3,37 %
+0,056
Börse:
Stand:
17:52
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS74584P3010%2Fpulmatrix%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Pulmatrix","params":{"isin":"US74584P3010","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Quotrix | 1,716EUR | 17:52 | 6.549 | 11.238,08 |
| Tradegate | 1,764EUR | 17:33 | 2.500 | 4.410,00 |
| Frankfurt | 1,802EUR | 17:19 | 500 | 901,00 |
| Stuttgart | 1,532EUR | 15:48 | 315 | 482,58 |
| Düsseldorf | 1,734EUR | 19:30 | ||
| München | 1,646EUR | 08:00 | ||
| L&S | 1,758EUR | 20:37 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -38,38 | -21,82 | -57,94 | -77,86 | -45,70 | +25,07 |
| Volatilität [%] | 283,87 | 163,58 | 104,33 | 93,18 | 82,76 | 152,59 |
| Sharpe-Ratio | -11,94 | -1,748 | -1,455 | -1,362 | 0,1313 | 0,4150 |
| Hoch | 2,825 | 2,825 | 4,410 | 8,200 | 9,600 | 9,600 |
| Tief | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 0,2740 |
| Hist. Kurs | 2,785 | 2,195 | 4,080 | 7,750 | 3,160 | 1,372 |
| ∅-Preis | 2,486 | 2,241 | 3,327 | 4,547 | 3,273 | 2,972 |
| ∅-Volumen | 92,18 | 39,69 | 13,03 | 6,594 | 10,72 | 22,67 |
| Max. Verlust [%] | -41,24 | -41,24 | -62,36 | -79,76 | -82,71 | -82,71 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 10 | 114 | 188 | 428 | 692 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 14 | 167 | 277 | 616 | 993 |
Quotes
- Geld (20:39)1,756
- Brief (20:39)1,852
- Spread (in %)0,0960 (5,47 %)
- Geld Stk.2.850
- Brief Stk.2.850
Kursdaten
- Eröffnungskurs1,608
- Tageshoch1,716
- Tagestief1,480
- Kurs (17:52)1,716
- Umsatz EUR11.238,08
- Gehand. Stk.6.549
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung2,520
- Vortag-Hoch2,520
- Vortag-Tief1,660
- Vortag-Schlusskurs1,660
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS74584P3010
- WKNA3DWEE
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS74584P3010%2Fpulmatrix%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Pulmatrix","params":{"isin":"US74584P3010","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}