QUALCOMM Inc.
Registered Shares DL -,0001
ISIN: US7475251036WKN: 883121Symbol: QCIWährung: EUR
146,70 EUR
-0,12 %
-0,18
Börse:
Stand:
24.10.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS7475251036%2Fqualcomm%2F%3Fboerse%3Dber"},"main_instrument":{"label":"Qualcomm","params":{"isin":"US7475251036","boerse":"ber","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 145,38EUR | 24.10. | 2.549 | 370.573,62 |
| Xetra | 146,04EUR | 24.10. | 974 | 142.242,96 |
| Stuttgart | 147,48EUR | 24.10. | 397 | 58.549,56 |
| L&S | 145,30EUR | 24.10. | 243 | 35.307,90 |
| Quotrix | 145,48EUR | 24.10. | 172 | 25.022,56 |
| Frankfurt | 145,64EUR | 24.10. | 85 | 12.379,40 |
| Berlin | 146,70EUR | 24.10. | ||
| Düsseldorf | 146,56EUR | 24.10. | ||
| Hamburg | 145,60EUR | 24.10. | ||
| Hannover | 145,60EUR | 24.10. | ||
| München | 145,56EUR | 24.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +5,54 | -0,43 | +13,02 | -5,32 | +24,64 | +34,76 |
| Volatilität [%] | 12,86 | 29,98 | 29,39 | 40,38 | 37,83 | 38,93 |
| Sharpe-Ratio | 20,86 | -0,0998 | 0,8923 | 0,0170 | 0,3290 | 0,2950 |
| Hoch | 146,88 | 147,34 | 147,34 | 171,52 | 215,35 | 215,35 |
| Tief | 139,00 | 134,50 | 120,00 | 108,08 | 94,50 | 94,50 |
| Hist. Kurs | 139,00 | 147,34 | 129,80 | 154,94 | 117,70 | 108,86 |
| ∅-Preis | 143,46 | 142,52 | 135,02 | 142,30 | 134,52 | 132,00 |
| ∅-Volumen | 24,48 | 410,14 | 385,04 | 471,07 | 1,11 Tsd. | 1,37 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,1225 | -8,715 | -11,56 | -36,99 | -49,81 | -49,81 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 21 | 36 | 243 | 345 | 600 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 29 | 50 | 351 | 493 | 859 |
Portrait
QUALCOMM Incorporated ist ein Anbieter von Produkten für die digitale kabellose Kommunikation auf Basis des Mobilfunkstandards CDMA (Code Division Multiple Access).
Webseite http://www.qualcomm.com
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2024 / 2025 hat Qualcomm 3,131€ (3,480$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,25 %. Das Geschäftsjahr von Qualcomm endet am 30.09..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 / 2025 | 3,131 | 3,480 | 2,25 % | 04.09.2025 | ||
| 2023 / 2024 | 3,016 | 3,300 | 2,08 % | 05.09.2024 | ||
| 2022 / 2023 | 2,903 | 3,100 | 2,66 % | 30.08.2023 | ||
| 2021 / 2022 | 2,663 | 2,860 | 1,89 % | 31.08.2022 | ||
| 2020 / 2021 | 2,207 | 2,660 | 1,89 % | 01.09.2021 |
Quotes
- Geld (24.10.)145,20
- Brief (24.10.)145,28
- Spread (in %)0,0800 (0,06 %)
- Geld Stk.350
- Brief Stk.350
Kursdaten
- Eröffnungskurs146,70
- Tageshoch146,70
- Tagestief146,70
- Kurs (24.10.2025)146,70
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung145,60
- Vortag-Hoch146,88
- Vortag-Tief145,60
- Vortag-Schlusskurs146,88
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS7475251036
- WKN883121
- Gründungsjahr1985
- Geschäftsjahr30.09.
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenGerätehersteller, Mobilkommunikation, Software-Hersteller
Fundamentaldaten
- Marktkapital.251,65 Mrd. EUR
- Aktienanzahl1,72 Mrd.
- Mitarbeiterzahl16.100
- Hauptversammlung31.12.2002
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS7475251036%2Fqualcomm%2F%3Fboerse%3Dber"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Qualcomm","params":{"isin":"US7475251036","boerse":"ber","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}