QuickLogic Corp.
Registered Shares DL -,001
ISIN: US74837P4054WKN: 928202Währung: EUR
7,905 EUR
-3,95 %
-0,325
Börse:
Stand:
12:50
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS74837P4054%2Fquicklogic-corp%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"QuickLogic Corp.","params":{"isin":"US74837P4054","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 8,100EUR | 09:10 | ||
| München | 8,285EUR | 08:02 | ||
| L&S | 7,905EUR | 12:50 | ||
| Quotrix | 8,275EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 8,075EUR | 12:32 | ||
| Frankfurt | 8,200EUR | 29.10. | ||
| Tradegate | 8,235EUR | 29.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,22 | -20,87 | -41,75 | +30,66 | -7,00 | +55,00 |
| Volatilität [%] | 60,79 | 59,93 | 98,54 | 89,49 | 79,29 | 70,93 |
| Sharpe-Ratio | 5,523 | -3,632 | -0,4934 | 0,7549 | 0,3568 | 0,4572 |
| Hoch | 8,495 | 10,67 | 20,66 | 20,66 | 20,66 | 20,66 |
| Tief | 7,615 | 7,615 | 7,615 | 4,540 | 3,800 | 2,900 |
| Hist. Kurs | 7,810 | 9,990 | 13,57 | 6,050 | 8,500 | 5,100 |
| ∅-Preis | 8,166 | 8,972 | 12,67 | 9,876 | 8,767 | 7,641 |
| ∅-Volumen | 174,82 | 328,53 | 629,90 | 684,91 | 473,82 | 323,64 |
| Max. Verlust [%] | -2,719 | -25,69 | -61,68 | -61,68 | -77,36 | -77,36 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 19 | 105 | 105 | 540 | 540 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 27 | 147 | 147 | 781 | 781 |
Quotes
- Geld (12:50)7,905
- Brief (12:50)8,290
- Spread (in %)0,3850 (4,87 %)
- Geld Stk.1.428
- Brief Stk.1.428
Kursdaten
- Eröffnungskurs8,230
- Tageshoch8,230
- Tagestief7,895
- Kurs (12:50)7,905
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung8,460
- Vortag-Hoch8,460
- Vortag-Tief8,085
- Vortag-Schlusskurs8,230
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS74837P4054
- WKN928202
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.353,81 Mio. EUR
- Aktienanzahl44,76 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS74837P4054%2Fquicklogic-corp%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"QuickLogic Corp.","params":{"isin":"US74837P4054","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}