QuickLogic Corp.
Registered Shares DL -,001
ISIN: US74837P4054WKN: 928202Währung: EUR
9,170 EUR
+4,38 %
+0,385
Börse:
Stand:
07:27
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS74837P4054%2Fquicklogic-corp%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"QuickLogic Corp.","params":{"isin":"US74837P4054","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 9,040EUR | 08:09 | ||
| Quotrix | 9,170EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 9,045EUR | 07:53 | ||
| Tradegate | 8,915EUR | 17.09. | 2 | 17,83 |
| Düsseldorf | 9,060EUR | 17.09. | ||
| Frankfurt | 8,740EUR | 17.09. | ||
| München | 8,920EUR | 17.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,92 | -14,70 | +16,82 | +85,63 | +11,15 | +79,80 |
| Volatilität [%] | 49,36 | 33,88 | 93,38 | 84,83 | 79,07 | 69,56 |
| Sharpe-Ratio | -5,662 | -6,537 | 0,6804 | 1,073 | 0,3982 | 0,4758 |
| Hoch | 9,350 | 11,16 | 19,86 | 19,86 | 19,86 | 19,86 |
| Tief | 8,825 | 8,825 | 7,800 | 4,700 | 3,920 | 3,920 |
| Hist. Kurs | 9,255 | 10,75 | 7,850 | 4,940 | 8,250 | 5,100 |
| ∅-Preis | 9,110 | 9,560 | 12,84 | 9,523 | 8,903 | 7,687 |
| ∅-Volumen | 7,126 | 24,49 | 37,86 | 41,73 | 80,57 | 48,45 |
| Max. Verlust [%] | -5,615 | -19,04 | -55,56 | -55,56 | -78,46 | -78,46 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 21 | 79 | 79 | 523 | 523 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 29 | 112 | 112 | 784 | 784 |
Quotes
- Geld (08:09)9,040
- Brief (08:09)9,310
- Spread (in %)0,2700 (2,99 %)
- Geld Stk.443
- Brief Stk.443
Kursdaten
- Eröffnungskurs9,170
- Tageshoch9,170
- Tagestief9,170
- Kurs (07:27)9,170
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung8,785
- Vortag-Hoch8,785
- Vortag-Tief8,785
- Vortag-Schlusskurs8,785
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS74837P4054
- WKN928202
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.410,43 Mio. EUR
- Aktienanzahl44,76 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS74837P4054%2Fquicklogic-corp%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"QuickLogic Corp.","params":{"isin":"US74837P4054","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}