Sezzle Inc.
Registered Shares o.N.
ISIN: US78435P1057WKN: A3EGABSymbol: 0SE0Währung: EUR
69,00 EUR
+30,68 %
+16,20
Börse:
Stand:
16:26
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS78435P1057%2Fsezzle-inc%2F"},"main_instrument":{"label":"Sezzle Inc.","params":{"isin":"US78435P1057","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 69,00EUR | 16:26 | 3.419 | 235.911,00 |
| Stuttgart | 65,00EUR | 15:18 | 800 | 52.000,00 |
| Quotrix | 70,60EUR | 15:35 | 68 | 4.800,80 |
| L&S | 68,80EUR | 16:30 | 5 | 344,00 |
| Düsseldorf | 60,60EUR | 12:30 | ||
| Hamburg | 60,80EUR | 08:01 | ||
| München | 60,55EUR | 08:03 | ||
| Frankfurt | 51,40EUR | 25.02. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +27,78 | +22,34 | -14,39 | +42,76 | ||
| Volatilität [%] | 134,34 | 82,17 | 61,20 | 93,88 | ||
| Sharpe-Ratio | -0,5849 | -0,5549 | -1,112 | 0,5376 | ||
| Hoch | 69,60 | 69,60 | 85,80 | 158,50 | ||
| Tief | 47,50 | 47,50 | 42,40 | 23,00 | ||
| Hist. Kurs | 54,00 | 56,40 | 80,60 | 48,33 | ||
| ∅-Preis | 51,82 | 54,19 | 61,55 | 72,01 | ||
| ∅-Volumen | 30,93 Tsd. | 43,62 Tsd. | 71,90 Tsd. | 124,84 Tsd. | ||
| Max. Verlust [%] | -12,04 | -18,66 | -47,19 | -72,57 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 11 | 124 | 163 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 15 | 181 | 236 |
Quotes
- Geld (16:26)68,80
- Brief (16:26)69,20
- Spread (in %)0,4000 (0,58 %)
- Geld Stk.590
- Brief Stk.580
Kursdaten
- Eröffnungskurs61,20
- Tageshoch69,60
- Tagestief60,80
- Kurs (16:26)69,00
- Umsatz EUR235.911,00
- Gehand. Stk.3.419
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung52,20
- Vortag-Hoch53,40
- Vortag-Tief51,60
- Vortag-Schlusskurs52,80
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS78435P1057
- WKNA3EGAB
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS78435P1057%2Fsezzle-inc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Sezzle Inc.","params":{"isin":"US78435P1057","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}