SS&C Technologies Holdings
Registered Shares DL -,01
ISIN: US78467J1007WKN: A1CV38Symbol: WGSAWährung: EUR
56,98 EUR
-0,04 %
-0,02
Börse:
Stand:
03.07.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS78467J1007%2Fssandc-technologies-holdings%2F"},"main_instrument":{"label":"SS&C Technologies Holdings","params":{"isin":"US78467J1007","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 56,98EUR | 03.07. | 45 | 2.564,10 |
| L&S | 57,10EUR | 03.07. | ||
| Quotrix | 57,34EUR | 03.07. | ||
| Stuttgart | 56,88EUR | 03.07. | ||
| Düsseldorf | 56,84EUR | 03.07. | ||
| Frankfurt | 57,22EUR | 03.07. | ||
| München | 57,22EUR | 03.07. | ||
| Xetra | 55,58EUR | 03.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,97 | -4,27 | -24,03 | -19,18 | +1,75 | -8,10 |
| Volatilität [%] | 43,68 | 26,35 | 29,84 | 25,83 | 24,09 | 25,60 |
| Sharpe-Ratio | 2,942 | -1,909 | -1,757 | -0,7711 | 0,0623 | -0,0149 |
| Hoch | 57,10 | 60,22 | 76,50 | 77,50 | 85,50 | 85,50 |
| Tief | 54,60 | 54,60 | 54,60 | 54,60 | 46,60 | 46,60 |
| Hist. Kurs | 55,88 | 59,52 | 75,00 | 70,50 | 56,00 | 62,00 |
| ∅-Preis | 55,85 | 57,92 | 62,12 | 67,88 | 64,27 | 62,19 |
| ∅-Volumen | 16,74 Tsd. | 8,17 Tsd. | 4,37 Tsd. | 4,81 Tsd. | 4,57 Tsd. | 3,89 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,291 | -9,332 | -28,63 | -29,55 | -36,14 | -36,60 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 14 | 123 | 213 | 344 | 737 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 20 | 176 | 309 | 497 | 1.050 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat SS&C Technologies Holdings bisher 0,9259€ (1,080$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,58 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9259 | 1,080 | 1,58 % | 01.06.2026 | ||
| 2024 | 0,9213 | 1,040 | 1,22 % | 01.12.2025 | ||
| 2023 | 0,9065 | 0,9800 | 1,43 % | 02.12.2024 | ||
| 2022 | 0,8178 | 0,8800 | 1,56 % | 30.11.2023 | ||
| 2021 | 0,7556 | 0,8000 | 1,32 % | 30.11.2022 |
Quotes
- Geld (03.07.)56,88
- Brief (03.07.)57,66
- Spread (in %)0,7800 (1,37 %)
- Geld Stk.141
- Brief Stk.139
Kursdaten
- Eröffnungskurs56,98
- Tageshoch56,98
- Tagestief56,98
- Kurs (03.07.2026)56,98
- Umsatz EUR2.564,10
- Gehand. Stk.45
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung56,72
- Vortag-Hoch57,10
- Vortag-Tief56,72
- Vortag-Schlusskurs57,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS78467J1007
- WKNA1CV38
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenOutsourcing, Software-Hersteller
Fundamentaldaten
- Marktkapital.4,68 Mrd. EUR
- Aktienanzahl82,15 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS78467J1007%2Fssandc-technologies-holdings%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"SS&C Technologies Holdings","params":{"isin":"US78467J1007","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}