Sonoco Products Co.
Registered Shares o.N.
ISIN: US8354951027WKN: 861171Symbol: SNSWährung: EUR
42,24 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
08:19
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS8354951027%2Fsonoco-products-co%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"Sonoco Products Co.","params":{"isin":"US8354951027","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 43,46EUR | 12:07 | 1 | 43,46 |
| Düsseldorf | 42,64EUR | 16:00 | ||
| Frankfurt | 42,47EUR | 15:32 | ||
| München | 42,24EUR | 08:19 | ||
| L&S | 42,99EUR | 17:21 | ||
| Quotrix | 42,71EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 42,97EUR | 17:02 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,24 | -15,08 | -7,02 | +5,07 | -18,77 | -17,98 |
| Volatilität [%] | 1,874 | 20,34 | 29,23 | 27,00 | 20,77 | 20,04 |
| Sharpe-Ratio | 6,875 | -10,18 | -0,4315 | 0,2460 | -0,3267 | -0,1963 |
| Hoch | 42,24 | 50,20 | 51,96 | 51,96 | 56,00 | 65,00 |
| Tief | 42,14 | 42,14 | 40,38 | 34,00 | 34,00 | 34,00 |
| Hist. Kurs | 42,14 | 49,74 | 45,43 | 40,20 | 52,00 | 51,50 |
| ∅-Preis | 42,16 | 46,12 | 45,91 | 42,60 | 45,76 | 49,63 |
| ∅-Volumen | 251,50 | 415,81 | 236,31 | 316,93 | ||
| Max. Verlust [%] | -16,06 | -18,90 | -18,90 | -39,29 | -47,69 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 19 | 51 | 85 | 578 | 1.034 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 25 | 72 | 124 | 830 | 1.484 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Sonoco Products Co. bisher 1,841€ (2,150$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 3,90 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,841 | 2,150 | 3,90 % | 10.08.2026 | ||
| 2024 | 1,880 | 2,110 | 4,82 % | 10.11.2025 | ||
| 2023 | 1,428 | 1,550 | 2,88 % | 09.08.2024 | ||
| 2022 | 1,868 | 2,020 | 3,56 % | 09.11.2023 | ||
| 2021 | 1,830 | 1,920 | 3,26 % | 09.11.2022 |
Quotes
- Geld (17:06)43,01
- Brief (17:06)43,18
- Spread (in %)0,1700 (0,40 %)
- Geld Stk.400
- Brief Stk.400
Kursdaten
- Eröffnungskurs42,24
- Tageshoch42,24
- Tagestief42,24
- Kurs (08:19)42,24
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung42,24
- Vortag-Hoch42,24
- Vortag-Tief42,24
- Vortag-Schlusskurs42,24
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS8354951027
- WKN861171
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenPapier- / Kartonindustrie, Verpackungsindustrie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS8354951027%2Fsonoco-products-co%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Sonoco Products Co.","params":{"isin":"US8354951027","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}