Synaptics Inc.
Registered Shares DL 0,001
ISIN: US87157D1090WKN: 529873Symbol: SJNWährung: EUR
90,50 EUR
+7,74 %
+6,50
Börse:
Stand:
25.09.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS87157D1090%2Fsynaptics-inc%2F"},"main_instrument":{"label":"Synaptics Inc.","params":{"isin":"US87157D1090","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 90,50EUR | 25.09. | 10 | 905,00 |
| Quotrix | 90,00EUR | 25.09. | 5 | 450,00 |
| Düsseldorf | 89,00EUR | 25.09. | ||
| Frankfurt | 84,50EUR | 25.09. | ||
| München | 85,00EUR | 25.09. | ||
| L&S | 90,00EUR | 25.09. | ||
| Stuttgart | 89,50EUR | 25.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +13,13 | +12,42 | +42,12 | +54,07 | +14,41 | -43,81 |
| Volatilität [%] | 54,58 | 47,26 | 73,04 | 61,56 | 52,72 | 52,84 |
| Sharpe-Ratio | 11,31 | 2,977 | 1,276 | 0,9721 | 0,3106 | 0,0122 |
| Hoch | 90,50 | 90,50 | 131,00 | 131,00 | 131,00 | 268,00 |
| Tief | 80,00 | 80,00 | 57,60 | 50,34 | 40,54 | 40,54 |
| Hist. Kurs | 80,00 | 80,50 | 63,68 | 58,74 | 79,10 | 161,05 |
| ∅-Preis | 83,75 | 83,00 | 94,51 | 79,96 | 76,33 | 97,59 |
| ∅-Volumen | 1,14 Tsd. | 3,79 Tsd. | 20,37 Tsd. | 16,55 Tsd. | 9,26 Tsd. | 14,49 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,176 | -6,977 | -38,93 | -38,93 | -61,84 | -84,08 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 13 | 89 | 89 | 604 | 1.207 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 17 | 123 | 123 | 876 | 1.730 |
Quotes
- Geld (25.09.)89,50
- Brief (25.09.)91,00
- Spread (in %)1,500 (1,68 %)
- Geld Stk.40
- Brief Stk.40
Kursdaten
- Eröffnungskurs90,50
- Tageshoch90,50
- Tagestief90,50
- Kurs (25.09.2026)90,50
- Umsatz EUR905,00
- Gehand. Stk.10
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung84,00
- Vortag-Hoch84,00
- Vortag-Tief84,00
- Vortag-Schlusskurs84,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS87157D1090
- WKN529873
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenHardware
Fundamentaldaten
- Marktkapital.3,03 Mrd. EUR
- Aktienanzahl33,45 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS87157D1090%2Fsynaptics-inc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Synaptics Inc.","params":{"isin":"US87157D1090","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}