Synaptics Inc.
Registered Shares DL 0,001
ISIN: US87157D1090WKN: 529873Symbol: SJNWährung: EUR
88,50 EUR
+1,72 %
+1,50
Börse:
Stand:
08:02
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS87157D1090%2Fsynaptics-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Synaptics Inc.","params":{"isin":"US87157D1090","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 90,00EUR | 14:17 | 170 | 15.300,00 |
| Düsseldorf | 89,00EUR | 16:00 | ||
| Frankfurt | 88,50EUR | 08:02 | ||
| L&S | 89,50EUR | 21:35 | ||
| Quotrix | 89,00EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 89,00EUR | 21:02 | ||
| München | 88,50EUR | 29.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +4,73 | +7,27 | +54,61 | +54,02 | +10,21 | -42,66 |
| Volatilität [%] | 43,00 | 49,10 | 69,68 | 60,75 | 53,76 | 54,79 |
| Sharpe-Ratio | 4,313 | 1,438 | 1,482 | 0,9434 | 0,2807 | 0,0321 |
| Hoch | 88,50 | 88,50 | 126,00 | 126,00 | 126,00 | 260,00 |
| Tief | 84,50 | 78,00 | 56,80 | 50,62 | 37,82 | 37,82 |
| Hist. Kurs | 84,50 | 82,50 | 57,24 | 57,46 | 80,30 | 154,35 |
| ∅-Preis | 85,80 | 82,67 | 93,65 | 79,31 | 75,52 | 96,38 |
| ∅-Volumen | 377,30 | 612,37 | 404,25 | 1,35 Tsd. | ||
| Max. Verlust [%] | -1,695 | -8,772 | -38,10 | -38,10 | -64,85 | -85,30 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 9 | 89 | 89 | 603 | 1.224 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 11 | 125 | 125 | 875 | 1.757 |
Quotes
- Geld (20:51)89,00
- Brief (21:11)89,50
- Spread (in %)0,5000 (0,56 %)
- Geld Stk.40
- Brief Stk.40
Kursdaten
- Eröffnungskurs88,50
- Tageshoch88,50
- Tagestief88,50
- Kurs (08:02)88,50
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung87,00
- Vortag-Hoch87,00
- Vortag-Tief87,00
- Vortag-Schlusskurs87,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS87157D1090
- WKN529873
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenHardware
Fundamentaldaten
- Marktkapital.2,96 Mrd. EUR
- Aktienanzahl33,45 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS87157D1090%2Fsynaptics-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Synaptics Inc.","params":{"isin":"US87157D1090","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}